Full Climatology For Cowell
Long Term Averages
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANNUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Max (°C) | 29.1 | 28.4 | 26.1 | 23.3 | 19.3 | 16.1 | 15.5 | 16.9 | 20.3 | 23.2 | 25.6 | 27.4 | 22.6 |
| Mean Min (°C) | 16.1 | 16.2 | 14.7 | 12.4 | 10.2 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 10.0 | 12.3 | 14.0 | 11.5 |
| Mean Rain (mm) | 15.7 | 17.3 | 21.5 | 24.3 | 35.3 | 43.1 | 40.2 | 41.8 | 33.9 | 28.8 | 23.3 | 23.9 | 352.8 |
| Rain Days | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 97.0 |
Daily Records
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANNUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Max (°C) | 47.0 | 45.6 | 42.1 | 39.0 | 30.6 | 27.0 | 23.7 | 30.5 | 36.3 | 39.7 | 44.5 | 46.6 | 47.0 |
| Low Max (°C) | 17.7 | 17.2 | 14.5 | 14.2 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 15.1 | 9.0 |
| High Min (°C) | 32.9 | 30.7 | 29.8 | 25.8 | 20.9 | 18.6 | 14.6 | 15.9 | 21.7 | 25.2 | 27.4 | 28.8 | 32.9 |
| Low Min (°C) | 7.0 | 8.5 | 6.9 | 6.4 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | -0.4 | 1.6 | 4.1 | 6.6 | -0.4 |
| High Rain (mm) | 57.2 | 109.0 | 55.0 | 50.4 | 82.0 | 67.6 | 40.0 | 65.8 | 31.6 | 45.4 | 54.2 | 51.2 | 109.0 |
Monthly Records
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANNUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Mean Max (°C) | 33.0 | 31.2 | 31.0 | 27.0 | 21.7 | 17.4 | 17.3 | 19.6 | 23.9 | 26.5 | 29.9 | 31.8 | 23.9 |
| Low Mean Max (°C) | 25.4 | 25.6 | 22.8 | 19.3 | 17.5 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 15.8 | 19.7 | 22.9 | 23.5 | 21.5 |
| High Mean Min (°C) | 18.0 | 19.0 | 16.3 | 14.1 | 13.1 | 9.6 | 8.6 | 9.0 | 11.3 | 11.6 | 15.6 | 15.6 | 12.5 |
| Low Mean Min (°C) | 13.3 | 13.4 | 12.2 | 10.5 | 8.6 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 7.2 | 7.7 | 10.1 | 11.4 | 10.8 |
| High Rain (mm) | 97.6 | 111.0 | 120.8 | 94.3 | 118.6 | 122.6 | 85.0 | 89.4 | 110.0 | 106.0 | 67.8 | 123.6 | 595.0 |
| Low Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.6 | 9.2 | 10.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.6 |
Average Number of Days with Temperatures
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANNUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 40.0°C | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 6.6 |
| ≥ 35.0°C | 6.5 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 4.4 | 23.3 |
| ≥ 30.0°C | 11.0 | 9.7 | 6.9 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.8 | 7.6 | 9.2 | 54.7 |
| ≤ 2.0°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ≤ 0.0°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |