Gungahlin 7 Day Forecast
| Today | Sat Apr 25 | Sun Apr 26 | Mon Apr 27 | Tue Apr 28 | Wed Apr 29 | Thu Apr 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C | 20°C |
| Minimum | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 9°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.8 - Moderate | 4.5 - Moderate | 4.4 - Moderate | 4.2 - Moderate | 4.3 - Moderate | 4.4 - Moderate | 4.4 - Moderate |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 8.3km/h | 8.8km/h | 8.5km/h | 8.7km/h | 9.0km/h | 10.7km/h | 12.4km/h |
| Wind 9am | SSE 6.5km/h | S 5.0km/h | S 5.4km/h | SSE 6.8km/h | SE 5.8km/h | SSE 7.2km/h | SE 11.2km/h |
| Wind 3pm | N 9.0km/h | NW 15.5km/h | NW 14.8km/h | N 10.8km/h | NW 13.7km/h | ENE 16.6km/h | NNE 16.2km/h |
| Relative Humidity | 71.5% | 67.8% | 61.8% | 60.0% | 66.7% | 63.6% | 76.2% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Fri | Sun | Fri |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Apr 20 | -0.9°C | 22.9°C | 0.0 mm |
| Tue Apr 21 | 2°C | 20.6°C | 0.0 mm |
| Wed Apr 22 | 3.8°C | 19.8°C | 0.0 mm |
| Thu Apr 23 | 0.9°C | 20.2°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for April | 223.6 mm | 32.7 day(s) |
| Total for 2026 | 166.8 mm | 29.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 184.4 mm | 27.0 day(s) |
| Wettest Day | 28.4 mm | Feb 8th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | -1.8 °C | Apr 18th |
| Highest Temperature | 42.6 °C | Jan 28th |
Almanac for April
Minimum Temperature
| Lowest this month | -1.8 °C | 18th |
| Lowest on record | -3.7 °C | 25th 1999 |
| Average this month | 4.9 °C | -1.9 °C |
| Long-term average | 6.8 °C | 6.8 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 26.7 °C | 1st |
| Highest on record | 32.6 °C | 12th 1968 |
| Average this month | 21.3 °C | +0.3 °C |
| Long-term average | 21 °C | 21 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 7.6 mm | 10th |
| Total this month | 11.8 mm | 3.0 day(s) |
| Long-term average | 42.1 mm | 7.4 day(s) |
| Wettest on record | 187.2 mm | 1989 |
