Adaminaby 7 Day Forecast
| Today | Tue Jun 23 | Wed Jun 24 | Thu Jun 25 | Fri Jun 26 | Sat Jun 27 | Sun Jun 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Minimum | 1°C | 0°C | -1°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C |
| Chance of Rain | 7% | 0% | 0% | 4% | 22% | 14% | 25% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 2.2 - Low | 2.2 - Low | 1.8 - Low | 2 - Low | 2.2 - Low | 2.3 - Low | 2.1 - Low |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 4.9km/h | 5.8km/h | 6.3km/h | 4.8km/h | 4.0km/h | 4.2km/h | 5.8km/h |
| Wind 9am | SW 5.0km/h | W 4.7km/h | SSW 3.6km/h | SE 3.6km/h | N 3.6km/h | NE 2.9km/h | NNE 4.7km/h |
| Wind 3pm | S 7.6km/h | S 8.6km/h | SSE 11.5km/h | ESE 8.6km/h | ESE 7.2km/h | E 8.6km/h | NE 10.4km/h |
| Relative Humidity | 87.5% | 81.4% | 83.4% | 87.2% | 84.9% | 84.4% | 88.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Thu Jun 18 | 5.9°C | 14.7°C | 0.0 mm |
| Fri Jun 19 | 9.7°C | 13.3°C | 0.0 mm |
| Sat Jun 20 | 2.2°C | 11.4°C | 0.0 mm |
| Sun Jun 21 | 0.9°C | 9.1°C | 4.2 mm |
| Mon Jun 22 | 3.1°C | 7.9°C | 0.4 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 268.7 mm | 63.8 day(s) |
| Total for 2026 | 281 mm | 72.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 231 mm | 67.0 day(s) |
| Wettest Day | 23.8 mm | Mar 27th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 3rd |
| Lowest Temperature | -6.7 °C | Jun 8th |
| Highest Temperature | 38.4 °C | Jan 28th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | -6.7 °C | 8th |
| Lowest on record | -11 °C | 16th 1992 |
| Average this month | 1.6 °C | +2.6 °C |
| Long-term average | -1 °C | -1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 17.4 °C | 16th |
| Highest on record | 21.9 °C | 1st 1993 |
| Average this month | 13.4 °C | +2.7 °C |
| Long-term average | 10.7 °C | 10.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 4.2 mm | 21st |
| Total this month | 8.2 mm | 10.0 day(s) |
| Long-term average | 39.6 mm | 12.6 day(s) |
| Wettest on record | 201.8 mm | 2016 |
