Berkeley 7 Day Forecast
| Today | Fri Apr 24 | Sat Apr 25 | Sun Apr 26 | Mon Apr 27 | Tue Apr 28 | Wed Apr 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| Minimum | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Chance of Rain | 8% | 10% | 8% | 1% | 8% | 10% | 14% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.6 - Moderate | 4.5 - Moderate | 4.5 - Moderate | 4.4 - Moderate | 4 - Moderate | 4.1 - Moderate | 4.3 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 9.3km/h | 6.8km/h | 9.8km/h | 10.4km/h | 7.8km/h | 9.0km/h | 9.3km/h |
| Wind 9am | S 10.4km/h | SSW 7.2km/h | NW 7.9km/h | NW 9.4km/h | NW 4.7km/h | NW 7.2km/h | WNW 8.6km/h |
| Wind 3pm | ESE 14.0km/h | ENE 12.6km/h | NE 17.6km/h | NE 17.6km/h | NE 14.8km/h | NE 17.3km/h | NE 15.1km/h |
| Relative Humidity | 69.2% | 70.4% | 75.9% | 70.4% | 69.4% | 70.7% | 65.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Thu | Thu |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Sun | Fri |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sun Apr 19 | 9.1°C | 20.9°C | 0.0 mm |
| Mon Apr 20 | 9.7°C | 21.9°C | 0.0 mm |
| Tue Apr 21 | 14.9°C | 21.1°C | 0.0 mm |
| Wed Apr 22 | 13°C | 22.1°C | 0.4 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for April | 446.2 mm | 47.7 day(s) |
| Total for 2026 | 384.4 mm | 49.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 348.6 mm | 39.0 day(s) |
| Wettest Day | 111 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 5.4 °C | Apr 18th |
| Highest Temperature | 42.6 °C | Jan 10th |
Almanac for April
Minimum Temperature
| Lowest this month | 5.4 °C | 18th |
| Lowest on record | 2 °C | 23rd 2006 |
| Average this month | 12.7 °C | +0.4 °C |
| Long-term average | 12.3 °C | 12.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 31.3 °C | 10th |
| Highest on record | 34 °C | 3rd 2005 |
| Average this month | 24.1 °C | +0.8 °C |
| Long-term average | 23.3 °C | 23.3 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 8.4 mm | 5th |
| Total this month | 15 mm | 6.0 day(s) |
| Long-term average | 83.7 mm | 11.0 day(s) |
| Wettest on record | 261.2 mm | 2015 |
