Bingara 7 Day Forecast
| Today | Sat Mar 21 | Sun Mar 22 | Mon Mar 23 | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C |
| Minimum | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Chance of Rain | 6% | 19% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 9.6 - Very High | 9.2 - Very High | 9 - Very High | 9.5 - Very High | 10 - Very High | 10.1 - Very High | 9.6 - Very High |
| Fire Danger Rating | High | High | High | High | High | High | High |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 7.8km/h | 8.9km/h | 11.0km/h | 11.6km/h | 13.4km/h | 12.2km/h | 9.7km/h |
| Wind 9am | ESE 7.2km/h | ESE 7.2km/h | SE 10.1km/h | ESE 11.2km/h | SE 13.0km/h | SE 11.2km/h | ENE 7.6km/h |
| Wind 3pm | SSE 8.6km/h | S 11.2km/h | SSE 12.2km/h | ESE 11.2km/h | SSE 14.4km/h | SSW 14.4km/h | W 13.3km/h |
| Relative Humidity | 60.0% | 58.4% | 55.8% | 55.4% | 50.4% | 52.2% | 47.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Mar 16 | 9.4°C | 32.1°C | 0.0 mm |
| Tue Mar 17 | 14.8°C | 30.8°C | 0.0 mm |
| Wed Mar 18 | 17.2°C | 30°C | 0.0 mm |
| Thu Mar 19 | 16.8°C | 27.8°C | 0.0 mm |
| Fri Mar 20 | 11.1°C | °C | 3.4 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for March | 258.7 mm | 26.8 day(s) |
| Total for 2026 | 132.8 mm | 22.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 190.2 mm | 25.0 day(s) |
| Wettest Day | 55.6 mm | Jan 6th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 8.2 °C | Mar 15th |
| Highest Temperature | 38.4 °C | Jan 26th |
Almanac for March
Minimum Temperature
| Lowest this month | 8.2 °C | 15th |
| Lowest on record | -0.5 °C | 30th 2008 |
| Average this month | 14.1 °C | +1.5 °C |
| Long-term average | 12.6 °C | 12.6 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 35.4 °C | 6th |
| Highest on record | 36.1 °C | 15th 1998 |
| Average this month | 32.3 °C | +4 °C |
| Long-term average | 28.3 °C | 28.3 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 3 mm | 20th |
| Total this month | 3.4 mm | 2.0 day(s) |
| Long-term average | 87.4 mm | 8.3 day(s) |
| Wettest on record | 243.2 mm | 2017 |
