Boggabri 7 Day Forecast
| Today | Thu Aug 20 | Fri Aug 21 | Sat Aug 22 | Sun Aug 23 | Mon Aug 24 | Tue Aug 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 20°C | 21°C | 19°C | 18°C | 21°C | 23°C | 19°C |
| Minimum | 8°C | 7°C | 10°C | 12°C | 8°C | 11°C | 14°C |
| Chance of Rain | 12% | 0% | 23% | 51% | 4% | 9% | 66% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 10 - 15 mm |
| UV Index | 5.4 - Moderate | 5.2 - Moderate | 5 - Moderate | 5.2 - Moderate | 5.7 - Moderate | 5.8 - Moderate | 5.8 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 6.5km/h | 5.8km/h | 7.4km/h | 5.5km/h | 5.4km/h | 9.8km/h | 16.3km/h |
| Wind 9am | SSE 6.5km/h | S 4.3km/h | NNW 6.8km/h | WNW 5.8km/h | SSE 6.8km/h | NNW 7.6km/h | NNW 20.9km/h |
| Wind 3pm | S 7.2km/h | NW 10.4km/h | NW 10.4km/h | WNW 7.2km/h | WNW 5.0km/h | NNW 16.2km/h | NNW 18.7km/h |
| Relative Humidity | 67.0% | 68.8% | 78.6% | 87.5% | 80.7% | 73.4% | 84.6% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Thu | Thu |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Fri | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sat Aug 15 | 2.2°C | 20.4°C | 0.0 mm |
| Sun Aug 16 | 4°C | 21.3°C | 0.0 mm |
| Mon Aug 17 | 7.6°C | 20.3°C | 0.0 mm |
| Tue Aug 18 | 6.4°C | 21.1°C | 0.0 mm |
| Wed Aug 19 | 6°C | 21.4°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for August | 334.9 mm | 55.6 day(s) |
| Total for 2026 | 248.6 mm | 44.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 547 mm | 64.0 day(s) |
| Wettest Day | 53.8 mm | May 19th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -4.3 °C | Jul 25th |
| Highest Temperature | 44.5 °C | Jan 26th |
Almanac for August
Minimum Temperature
| Lowest this month | -3.9 °C | 7th |
| Lowest on record | -5.4 °C | 9th 2008 |
| Average this month | 2.8 °C | +0.1 °C |
| Long-term average | 2.7 °C | 2.7 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 21.4 °C | 19th |
| Highest on record | 31.6 °C | 23rd 2009 |
| Average this month | 19.1 °C | -0.5 °C |
| Long-term average | 19.6 °C | 19.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 11.2 mm | 10th |
| Total this month | 14.2 mm | 5.0 day(s) |
| Long-term average | 36.7 mm | 6.7 day(s) |
| Wettest on record | 73 mm | 2016 |
