Cobar 7 Day Forecast
| Today | Fri May 22 | Sat May 23 | Sun May 24 | Mon May 25 | Tue May 26 | Wed May 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 18°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 16°C | 16°C |
| Minimum | 7°C | 8°C | 10°C | 13°C | 11°C | 11°C | 9°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 5% | 31% | 84% | 71% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 5 - 10 mm |
| UV Index | 3.8 - Moderate | 3.9 - Moderate | 4 - Moderate | 3.8 - Moderate | 3.4 - Moderate | 3.1 - Moderate | 3.1 - Moderate |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 9.6km/h | 9.6km/h | 11.0km/h | 9.7km/h | 9.0km/h | 10.4km/h | 11.9km/h |
| Wind 9am | SSE 9.0km/h | E 11.2km/h | E 15.5km/h | NE 12.2km/h | E 10.8km/h | ENE 14.0km/h | N 14.4km/h |
| Wind 3pm | SSE 14.4km/h | E 11.2km/h | ENE 10.1km/h | NNE 10.4km/h | ESE 10.8km/h | ENE 12.2km/h | SW 15.1km/h |
| Relative Humidity | 77.9% | 68.4% | 71.7% | 75.3% | 71.2% | 81.3% | 80.6% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Thu | Thu |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Mon | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sun May 17 | 16.8°C | 20.5°C | 0.0 mm |
| Mon May 18 | 14.5°C | 16°C | 10.6 mm |
| Tue May 19 | 14.2°C | 19°C | 20.6 mm |
| Wed May 20 | 7.9°C | 17.9°C | 0.0 mm |
| Thu May 21 | 5.4°C | 17.2°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for May | 154.4 mm | 26.8 day(s) |
| Total for 2026 | 116.4 mm | 17.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 159.2 mm | 24.0 day(s) |
| Wettest Day | 36 mm | Feb 8th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 2.5 °C | Apr 19th |
| Highest Temperature | 47.6 °C | Jan 31st |
Almanac for May
Minimum Temperature
| Lowest this month | 2.6 °C | 8th |
| Lowest on record | -3 °C | 30th 2006 |
| Average this month | 10.7 °C | +3.9 °C |
| Long-term average | 6.8 °C | 6.8 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 27.6 °C | 2nd |
| Highest on record | 29.3 °C | 1st 2013 |
| Average this month | 21.9 °C | +1.4 °C |
| Long-term average | 20.5 °C | 20.5 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 20.6 mm | 19th |
| Total this month | 51.4 mm | 3.0 day(s) |
| Long-term average | 28.3 mm | 5.9 day(s) |
| Wettest on record | 101.8 mm | 2000 |
