Deniliquin 7 Day Forecast
| Today | Tue Aug 25 | Wed Aug 26 | Thu Aug 27 | Fri Aug 28 | Sat Aug 29 | Sun Aug 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 19°C | 18°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C |
| Minimum | 5°C | 13°C | 8°C | 4°C | 5°C | 8°C | 7°C |
| Chance of Rain | 18% | 64% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.3 - Moderate | 3.8 - Moderate | 4 - Moderate | 4.1 - Moderate | 4.5 - Moderate | 4.5 - Moderate | 4.8 - Moderate |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 11.6km/h | 13.5km/h | 17.0km/h | 7.5km/h | 7.3km/h | 9.9km/h | 9.9km/h |
| Wind 9am | NE 12.2km/h | N 15.5km/h | SSW 20.5km/h | WSW 7.6km/h | NNE 8.6km/h | SSE 9.7km/h | SE 10.8km/h |
| Wind 3pm | NE 14.0km/h | NW 14.4km/h | SW 19.1km/h | W 9.7km/h | WSW 9.0km/h | S 14.0km/h | S 10.1km/h |
| Relative Humidity | 80.0% | 92.2% | 79.1% | 81.5% | 77.6% | 79.2% | 82.8% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Fri | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Fri | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Thu Aug 20 | 9.6°C | 16.4°C | 8.4 mm |
| Fri Aug 21 | 3.1°C | 14.4°C | 0.0 mm |
| Sat Aug 22 | 9.4°C | 16.4°C | 0.0 mm |
| Sun Aug 23 | 3.9°C | 17.6°C | 0.0 mm |
| Mon Aug 24 | 4.8°C | 17.1°C | 0.2 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for August | 223.7 mm | 67.8 day(s) |
| Total for 2026 | 307 mm | 78.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 168.6 mm | 68.0 day(s) |
| Wettest Day | 50.8 mm | Mar 2nd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -1.4 °C | Aug 1st |
| Highest Temperature | 45.4 °C | Jan 8th |
Almanac for August
Minimum Temperature
| Lowest this month | -1.4 °C | 1st |
| Lowest on record | -5 °C | 3rd 1997 |
| Average this month | 5 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 4.1 °C | 4.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 19.1 °C | 18th |
| Highest on record | 27.6 °C | 30th 2007 |
| Average this month | 16 °C | -0.3 °C |
| Long-term average | 16.3 °C | 16.3 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 27.2 mm | 10th |
| Total this month | 53.6 mm | 7.0 day(s) |
| Long-term average | 32.1 mm | 11.6 day(s) |
| Wettest on record | 66.2 mm | 2010 |
