Junee 7 Day Forecast
| Today | Mon Oct 26 | Tue Oct 27 | Wed Oct 28 | Thu Oct 29 | Fri Oct 30 | Sat Oct 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 27°C | 17°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| Minimum | 15°C | 8°C | 6°C | 6°C | 7°C | 10°C | 14°C |
| Chance of Rain | 63% | 7% | 0% | 0% | 2% | 38% | 37% |
| Rain Amount | 20 - 25 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 9.7 - Very High | 9 - Very High | 8.4 - Very High | 8.7 - Very High | 8.7 - Very High | 9.1 - Very High | 9.1 - Very High |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 23.7km/h | 18.9km/h | 10.5km/h | 11.0km/h | 6.6km/h | 8.8km/h | 12.5km/h |
| Wind 9am | N 32.4km/h | SW 21.6km/h | WSW 10.1km/h | WSW 10.8km/h | SE 5.8km/h | ENE 9.7km/h | NE 14.0km/h |
| Wind 3pm | NW 24.5km/h | SW 23.0km/h | WSW 19.1km/h | SW 19.8km/h | WSW 10.8km/h | NE 9.0km/h | N 13.7km/h |
| Relative Humidity | 74.3% | 62.2% | 60.3% | 59.0% | 60.7% | 63.4% | 68.0% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Mon | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Oct 21 | 11.7°C | 29.2°C | 0.0 mm |
| Thu Oct 22 | 9.9°C | 28.6°C | 0.0 mm |
| Fri Oct 23 | 17.1°C | 28.5°C | 0.0 mm |
| Sat Oct 24 | 14.5°C | 31.2°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for October | 480.9 mm | 93.3 day(s) |
| Total for 2026 | 375.8 mm | 93.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 370 mm | 88.0 day(s) |
| Wettest Day | 32.8 mm | Mar 3rd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -2.7 °C | Jul 31st |
| Highest Temperature | 44.8 °C | Jan 28th |
Almanac for October
Minimum Temperature
| Lowest this month | 3.1 °C | 8th |
| Lowest on record | -2.2 °C | 8th 2009 |
| Average this month | 10.2 °C | +2.4 °C |
| Long-term average | 7.8 °C | 7.8 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 30.5 °C | 24th |
| Highest on record | 36.3 °C | 13th 2006 |
| Average this month | 24.6 °C | +2.8 °C |
| Long-term average | 21.8 °C | 21.8 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 6.2 mm | 13th |
| Total this month | 20.8 mm | 7.0 day(s) |
| Long-term average | 56.6 mm | 9.4 day(s) |
| Wettest on record | 181.7 mm | 1974 |
