Lord Howe Island 7 Day Forecast
| Today | Wed May 20 | Thu May 21 | Fri May 22 | Sat May 23 | Sun May 24 | Mon May 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Minimum | 21°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Chance of Rain | 37% | 64% | 58% | 72% | 77% | 67% | 66% |
| Rain Amount | 5 - 10 mm | 40 - 45 mm | 5 - 10 mm | 10 - 15 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 3.8 - Moderate | 3.5 - Moderate | 3.2 - Moderate | 3.4 - Moderate | 3.6 - Moderate | 3.7 - Moderate | 3.7 - Moderate |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 41.9km/h | 29.4km/h | 45.8km/h | 44.0km/h | 43.6km/h | 30.3km/h | 17.4km/h |
| Wind 9am | NNE 38.9km/h | WNW 16.2km/h | S 47.9km/h | SSE 44.6km/h | SE 46.4km/h | ESE 34.2km/h | E 19.8km/h |
| Wind 3pm | NNE 45.7km/h | SW 27.0km/h | S 49.7km/h | SE 45.0km/h | SE 44.3km/h | ESE 29.5km/h | E 17.6km/h |
| Relative Humidity | 76.3% | 80.5% | 69.7% | 80.1% | 76.9% | 75.2% | 75.1% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Mon | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Fri May 15 | 18°C | 22.9°C | 1.2 mm |
| Sat May 16 | 18.1°C | 23.1°C | 4.2 mm |
| Sun May 17 | 19.9°C | 23.1°C | 0.0 mm |
| Mon May 18 | 19°C | °C | 2.2 mm |
| Tue May 19 | 21.1°C | 22.4°C |
Year to Date
| Average Rainfall for May | 621.8 mm | 79.4 day(s) |
| Total for 2026 | 265.4 mm | 64.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 441.3 mm | 66.0 day(s) |
| Wettest Day | 39.6 mm | Mar 28th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 13.4 °C | Apr 7th |
| Highest Temperature | 28.8 °C | Feb 10th |
Almanac for May
Minimum Temperature
| Lowest this month | 15.5 °C | 7th |
| Lowest on record | 9.1 °C | 14th 1994 |
| Average this month | 18.6 °C | +2.1 °C |
| Long-term average | 16.5 °C | 16.5 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 24.5 °C | 6th |
| Highest on record | 25.8 °C | 10th 2016 |
| Average this month | 23 °C | +1.4 °C |
| Long-term average | 21.6 °C | 21.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 14.4 mm | 6th |
| Total this month | 47.4 mm | 13.0 day(s) |
| Long-term average | 151.3 mm | 20.1 day(s) |
| Wettest on record | 321.6 mm | 1995 |
