Minto Heights 7 Day Forecast
| Today | Thu May 21 | Fri May 22 | Sat May 23 | Sun May 24 | Mon May 25 | Tue May 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 19°C | 17°C |
| Minimum | 10°C | 10°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C |
| Chance of Rain | 8% | 13% | 40% | 44% | 25% | 44% | 44% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 2.8 - Low | 3.1 - Moderate | 3.2 - Moderate | 3.3 - Moderate | 3.2 - Moderate | 2.9 - Low | 2.7 - Low |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 9.8km/h | 13.7km/h | 12.2km/h | 9.3km/h | 5.6km/h | 10.5km/h | 14.5km/h |
| Wind 9am | WSW 11.5km/h | SW 13.7km/h | SSW 12.6km/h | SSW 9.7km/h | W 5.0km/h | WSW 9.4km/h | WSW 14.0km/h |
| Wind 3pm | S 12.6km/h | S 18.7km/h | SSE 16.2km/h | SSE 12.2km/h | NNE 7.9km/h | SSW 13.7km/h | SSW 18.7km/h |
| Relative Humidity | 69.5% | 71.7% | 81.2% | 87.1% | 87.8% | 74.1% | 65.2% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Mon | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sat May 16 | 11.4°C | 23.1°C | 2.6 mm |
| Sun May 17 | 14°C | 19.8°C | 0.2 mm |
| Mon May 18 | 14°C | 18°C | 0.0 mm |
| Tue May 19 | 15°C | 19.5°C | 3.8 mm |
| Wed May 20 | 9°C | 19.1°C | 6.8 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for May | 452 mm | 55.3 day(s) |
| Total for 2026 | 232.6 mm | 55.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 418.8 mm | 61.0 day(s) |
| Wettest Day | 61.4 mm | Feb 27th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 7.3 °C | Apr 15th |
| Highest Temperature | 41.7 °C | Jan 10th |
Almanac for May
Minimum Temperature
| Lowest this month | 7.4 °C | 10th |
| Average this month | 11.4 °C | +2.6 °C |
| Long-term average | 8.8 °C | 8.8 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 25.6 °C | 3rd |
| Average this month | 21.5 °C | +0.8 °C |
| Long-term average | 20.7 °C | 20.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 11.8 mm | 14th |
| Total this month | 31.8 mm | 7.0 day(s) |
| Long-term average | 51.4 mm | 8.9 day(s) |
