North Parramatta 7 Day Forecast
| Today | Sat Jun 20 | Sun Jun 21 | Mon Jun 22 | Tue Jun 23 | Wed Jun 24 | Thu Jun 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 20°C | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Minimum | 15°C | 11°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C |
| Chance of Rain | 3% | 0% | 7% | 9% | 0% | 12% | 41% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 2.5 - Low | 2.6 - Low | 2.4 - Low | 2.4 - Low | 2.5 - Low | 2.3 - Low | 2.3 - Low |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 13.4km/h | 7.8km/h | 3.7km/h | 5.0km/h | 5.8km/h | 7.6km/h | 6.5km/h |
| Wind 9am | NNW 15.5km/h | NNW 9.0km/h | WNW 3.2km/h | WSW 6.8km/h | W 5.8km/h | SW 8.3km/h | SSW 5.8km/h |
| Wind 3pm | NNW 16.2km/h | WNW 10.8km/h | SSE 4.7km/h | S 6.1km/h | SSW 6.8km/h | SSE 11.9km/h | SSE 9.4km/h |
| Relative Humidity | 63.3% | 66.0% | 74.0% | 72.2% | 70.4% | 69.4% | 77.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Fri | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Jun 15 | 13.8°C | 18.5°C | 4.8 mm |
| Tue Jun 16 | 10°C | 21.6°C | 0.0 mm |
| Wed Jun 17 | 12°C | 20°C | 0.0 mm |
| Thu Jun 18 | 10°C | °C | 0.0 mm |
| Fri Jun 19 | °C | °C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 602.6 mm | 69.3 day(s) |
| Total for 2026 | 526.4 mm | 77.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 507.7 mm | 77.0 day(s) |
| Wettest Day | 100 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 6 °C | Jun 1st |
| Highest Temperature | 42.2 °C | Jan 10th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | 6 °C | 1st |
| Lowest on record | 0.8 °C | 25th 1971 |
| Average this month | 10.5 °C | +3 °C |
| Long-term average | 7.5 °C | 7.5 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 23 °C | 10th |
| Highest on record | 25.5 °C | 14th 2004 |
| Average this month | 20.5 °C | +2.7 °C |
| Long-term average | 17.8 °C | 17.8 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 4.8 mm | 15th |
| Total this month | 8.4 mm | 5.0 day(s) |
| Long-term average | 88.1 mm | 11.2 day(s) |
| Wettest on record | 374.4 mm | 1991 |
