Nowra 7 Day Forecast
| Today | Fri Nov 20 | Sat Nov 21 | Sun Nov 22 | Mon Nov 23 | Tue Nov 24 | Wed Nov 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 27°C | 24°C | 28°C | 31°C | 28°C | 22°C | 22°C |
| Minimum | 14°C | 17°C | 18°C | 18°C | 20°C | 16°C | 14°C |
| Chance of Rain | 9% | 20% | 30% | 3% | 38% | 68% | 43% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 10.2 - Very High | 10.2 - Very High | 9.8 - Very High | 10.9 - Very High | 10.2 - Very High | 9.7 - Very High | 10 - Very High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 10.8km/h | 11.3km/h | 11.2km/h | 12.2km/h | 12.8km/h | 14.7km/h | 13.2km/h |
| Wind 9am | NNE 7.9km/h | NE 10.1km/h | N 10.1km/h | NNW 9.0km/h | NW 11.2km/h | S 12.2km/h | ESE 10.8km/h |
| Wind 3pm | NE 23.0km/h | ENE 19.8km/h | NE 18.0km/h | NE 20.9km/h | N 21.6km/h | SE 25.2km/h | ENE 22.7km/h |
| Relative Humidity | 72.5% | 81.4% | 76.2% | 67.0% | 74.1% | 77.2% | 68.7% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Thu | Thu |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Wed | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Wed | Tue |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sun Nov 15 | 15°C | 18.5°C | 11.0 mm |
| Mon Nov 16 | 13.1°C | 19.4°C | 0.4 mm |
| Tue Nov 17 | 11°C | 23.9°C | 3.2 mm |
| Wed Nov 18 | 13.2°C | 24.9°C | 0.0 mm |
| Thu Nov 19 | 13.1°C | °C |
Year to Date
| Average Rainfall for November | 954.1 mm | 120.9 day(s) |
| Total for 2026 | 676 mm | 150.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 1159.4 mm | 133.0 day(s) |
| Wettest Day | 55.2 mm | Mar 8th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 2.9 °C | Aug 9th |
| Highest Temperature | 41 °C | Jan 25th |
Almanac for November
Minimum Temperature
| Lowest this month | 6.2 °C | 8th |
| Lowest on record | 5.7 °C | 12th 2012 |
| Average this month | 12.8 °C | -0.5 °C |
| Long-term average | 13.3 °C | 13.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 33.4 °C | 14th |
| Highest on record | 41.4 °C | 20th 2015 |
| Average this month | 24.7 °C | 0 °C |
| Long-term average | 24.7 °C | 24.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 11 mm | 15th |
| Total this month | 29.6 mm | 9.0 day(s) |
| Long-term average | 87.3 mm | 12.0 day(s) |
| Wettest on record | 151 mm | 2010 |
