Orange 7 Day Forecast
| Today | Sun Mar 22 | Mon Mar 23 | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | Fri Mar 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 14°C |
| Minimum | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 12°C | 14°C | 8°C |
| Chance of Rain | 30% | 13% | 7% | 0% | 2% | 27% | 50% |
| Rain Amount | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 8.6 - Very High | 8.8 - Very High | 9.1 - Very High | 9.4 - Very High | 9.5 - Very High | 8.6 - Very High | 8 - Very High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 10.5km/h | 12.7km/h | 13.1km/h | 12.8km/h | 10.7km/h | 12.8km/h | 19.0km/h |
| Wind 9am | ESE 9.0km/h | ESE 14.4km/h | ESE 12.6km/h | E 14.0km/h | SE 7.9km/h | WSW 9.7km/h | SW 19.8km/h |
| Wind 3pm | SSE 7.2km/h | SE 10.4km/h | ESE 12.2km/h | ESE 11.2km/h | SSW 14.8km/h | W 20.2km/h | WSW 23.4km/h |
| Relative Humidity | 79.1% | 73.9% | 76.0% | 72.8% | 70.7% | 66.6% | 68.2% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Mar 17 | 15.5°C | 22.5°C | 0.0 mm |
| Wed Mar 18 | 15.3°C | 25°C | 0.4 mm |
| Thu Mar 19 | 15.7°C | 21.3°C | 3.4 mm |
| Fri Mar 20 | 12.8°C | 23.2°C | 2.0 mm |
| Sat Mar 21 | 10.4°C | 24.6°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for March | 221 mm | 24.8 day(s) |
| Total for 2026 | 143.6 mm | 25.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 212.6 mm | 17.0 day(s) |
| Wettest Day | 42.8 mm | Mar 3rd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 5.4 °C | Mar 13th |
| Highest Temperature | 38.8 °C | Jan 28th |
Almanac for March
Minimum Temperature
| Lowest this month | 5.4 °C | 13th |
| Lowest on record | -0.1 °C | 31st 1997 |
| Average this month | 13 °C | +3 °C |
| Long-term average | 10 °C | 10 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 29.4 °C | 6th |
| Highest on record | 32.9 °C | 13th 1998 |
| Average this month | 24.4 °C | +1.3 °C |
| Long-term average | 23.1 °C | 23.1 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 42.8 mm | 3rd |
| Total this month | 65.6 mm | 8.0 day(s) |
| Long-term average | 75.3 mm | 8.6 day(s) |
| Wettest on record | 175.6 mm | 2012 |
