Peats Ridge 7 Day Forecast
| Today | Sun Apr 26 | Mon Apr 27 | Tue Apr 28 | Wed Apr 29 | Thu Apr 30 | Fri May 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Minimum | 12°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 13°C | 12°C |
| Chance of Rain | 20% | 0% | 1% | 4% | 17% | 57% | 41% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.8 - Moderate | 4.8 - Moderate | 4.6 - Moderate | 4.3 - Moderate | 4.6 - Moderate | 4.6 - Moderate | 4.8 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 5.0km/h | 6.0km/h | 5.2km/h | 4.4km/h | 5.8km/h | 5.8km/h | 5.0km/h |
| Wind 9am | WNW 2.5km/h | N 4.0km/h | NNW 2.9km/h | WNW 3.2km/h | WSW 4.7km/h | NNW 4.7km/h | NW 4.0km/h |
| Wind 3pm | ENE 8.3km/h | ENE 7.9km/h | E 8.6km/h | E 7.2km/h | ESE 9.4km/h | E 9.7km/h | E 7.2km/h |
| Relative Humidity | 84.8% | 78.2% | 78.9% | 78.3% | 79.3% | 84.5% | 86.8% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 11.5°C | 19.6°C | 0.0 mm |
| Wed Apr 22 | 9.1°C | 20.6°C | 0.4 mm |
| Thu Apr 23 | 9.2°C | 20.1°C | 0.0 mm |
| Fri Apr 24 | 8.4°C | 23°C | 0.2 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for April | 497.9 mm | 57.4 day(s) |
| Total for 2026 | 539.6 mm | 63.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 466.8 mm | 63.0 day(s) |
| Wettest Day | 148.6 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 7th |
| Lowest Temperature | 5.4 °C | Apr 13th |
| Highest Temperature | 40.7 °C | Jan 10th |
Almanac for April
Minimum Temperature
| Lowest this month | 5.4 °C | 13th |
| Lowest on record | 2.8 °C | 29th 2008 |
| Average this month | 10.5 °C | -1.6 °C |
| Long-term average | 12.1 °C | 12.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 30.2 °C | 7th |
| Highest on record | 32.9 °C | 6th 2016 |
| Average this month | 23.7 °C | +1.5 °C |
| Long-term average | 22.2 °C | 22.2 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 12 mm | 4th |
| Total this month | 26.6 mm | 9.0 day(s) |
| Long-term average | 86.6 mm | 13.8 day(s) |
| Wettest on record | 261 mm | 2008 |
