Tocumwal 7 Day Forecast
| Today | Tue Sep 22 | Wed Sep 23 | Thu Sep 24 | Fri Sep 25 | Sat Sep 26 | Sun Sep 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 15°C | 18°C | 22°C | 27°C | 29°C | 27°C | 25°C |
| Minimum | 8°C | 6°C | 9°C | 13°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 6.4 - High | 6.1 - High | 5.9 - Moderate | 6.2 - High | 6.5 - High | 6.6 - High | 6.6 - High |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 12.5km/h | 10.7km/h | 9.3km/h | 10.3km/h | 8.4km/h | 9.7km/h | 10.6km/h |
| Wind 9am | SSW 14.4km/h | E 9.4km/h | ENE 11.2km/h | NE 13.7km/h | NNE 9.0km/h | NW 9.0km/h | ENE 11.9km/h |
| Wind 3pm | SSW 15.8km/h | E 10.4km/h | E 10.4km/h | N 9.4km/h | NW 10.1km/h | SW 14.0km/h | SE 12.2km/h |
| Relative Humidity | 65.9% | 63.8% | 71.7% | 70.9% | 61.4% | 60.1% | 64.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Sun | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Sat |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Thu Sep 17 | 0°C | 17.1°C | 0.0 mm |
| Fri Sep 18 | 0.9°C | 20.5°C | 0.0 mm |
| Sat Sep 19 | 3.7°C | 25°C | 0.0 mm |
| Sun Sep 20 | 4.9°C | 28.1°C | 0.0 mm |
| Mon Sep 21 | 9.2°C | 17.7°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for September | 347.3 mm | 90.7 day(s) |
| Total for 2026 | 360.4 mm | 92.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 263.8 mm | 74.0 day(s) |
| Wettest Day | 38.4 mm | Aug 10th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -1.8 °C | Jul 31st |
| Highest Temperature | 46 °C | Jan 28th |
Almanac for September
Minimum Temperature
| Lowest this month | 0 °C | 17th |
| Lowest on record | -3.4 °C | 7th 1995 |
| Average this month | 5.3 °C | +0.2 °C |
| Long-term average | 5.1 °C | 5.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 28.1 °C | 20th |
| Highest on record | 31.4 °C | 27th 2008 |
| Average this month | 19.4 °C | +0.8 °C |
| Long-term average | 18.6 °C | 18.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 8 mm | 6th |
| Total this month | 11 mm | 6.0 day(s) |
| Long-term average | 42.4 mm | 10.3 day(s) |
| Wettest on record | 138.2 mm | 2016 |
