Yass 7 Day Forecast
| Today | Thu Jul 23 | Fri Jul 24 | Sat Jul 25 | Sun Jul 26 | Mon Jul 27 | Tue Jul 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 13°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C |
| Minimum | 3°C | 3°C | 0°C | 2°C | 4°C | 3°C | 4°C |
| Chance of Rain | 1% | 8% | 0% | 2% | 0% | 2% | 10% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 3.5 - Moderate | 3.2 - Moderate | 2.8 - Low | 3.3 - Moderate | 3 - Moderate | 2.8 - Low | 2.4 - Low |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 11.4km/h | 18.8km/h | 18.6km/h | 17.4km/h | 8.4km/h | 9.9km/h | 16.1km/h |
| Wind 9am | NW 10.8km/h | W 19.1km/h | W 15.5km/h | WNW 17.3km/h | SSE 6.5km/h | ESE 7.9km/h | WNW 16.2km/h |
| Wind 3pm | WNW 20.2km/h | W 26.6km/h | W 23.0km/h | W 22.3km/h | W 11.5km/h | WNW 15.1km/h | WNW 21.2km/h |
| Relative Humidity | 85.3% | 85.6% | 83.3% | 92.2% | 87.6% | 83.8% | 84.3% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Thu | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Thu |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sat Jul 18 | -0.7°C | 17.5°C | 0.2 mm |
| Sun Jul 19 | -5.8°C | 17.8°C | 0.0 mm |
| Mon Jul 20 | -4.9°C | 17.7°C | 0.2 mm |
| Tue Jul 21 | -4.2°C | 16.3°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for July | 336.2 mm | 63.7 day(s) |
| Total for 2026 | 303.4 mm | 63.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 295.4 mm | 61.0 day(s) |
| Wettest Day | 28.4 mm | Feb 8th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | -5.8 °C | Jul 19th |
| Highest Temperature | 42.6 °C | Jan 28th |
Almanac for July
Minimum Temperature
| Lowest this month | -5.8 °C | 19th |
| Lowest on record | -10 °C | 11th 1971 |
| Average this month | 0.6 °C | +0.5 °C |
| Long-term average | 0.1 °C | 0.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 17.8 °C | 19th |
| Highest on record | 19.7 °C | 29th 1975 |
| Average this month | 14.1 °C | +1.3 °C |
| Long-term average | 12.8 °C | 12.8 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 22.8 mm | 2nd |
| Total this month | 40.6 mm | 11.0 day(s) |
| Long-term average | 32.1 mm | 11.6 day(s) |
| Wettest on record | 121 mm | 1993 |
