Daly Waters 7 Day Forecast
| Today | Sun Oct 25 | Mon Oct 26 | Tue Oct 27 | Wed Oct 28 | Thu Oct 29 | Fri Oct 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 35°C | 37°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 37°C |
| Minimum | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| Chance of Rain | 24% | 16% | 16% | 23% | 14% | 20% | 15% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 12.6 - Extreme | 13 - Extreme | 13 - Extreme | 13 - Extreme | 13 - Extreme | 13.1 - Extreme | 13.3 - Extreme |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 8.8km/h | 8.2km/h | 8.3km/h | 6.5km/h | 7.2km/h | 6.9km/h | 6.8km/h |
| Wind 9am | NNW 11.2km/h | NW 11.5km/h | NW 10.4km/h | NNW 9.4km/h | N 11.2km/h | N 8.6km/h | NE 9.0km/h |
| Wind 3pm | WNW 10.4km/h | NW 8.6km/h | NW 4.7km/h | NNW 5.8km/h | NNE 7.9km/h | NNE 9.0km/h | NE 8.3km/h |
| Relative Humidity | 62.9% | 61.9% | 62.8% | 69.1% | 62.4% | 63.1% | 60.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Mon | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | 23°C | 39.9°C | 0.0 mm |
| Wed Oct 21 | 19.5°C | 38.6°C | 0.0 mm |
| Thu Oct 22 | 20.8°C | 39.4°C | 0.0 mm |
| Fri Oct 23 | 24°C | 38.6°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for October | 525.9 mm | 49.3 day(s) |
| Total for 2026 | 848.6 mm | 70.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 399.6 mm | 64.0 day(s) |
| Wettest Day | 83.8 mm | Feb 2nd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 4.2 °C | Jul 28th |
| Highest Temperature | 40.5 °C | Oct 19th |
Almanac for October
Minimum Temperature
| Lowest this month | 14.3 °C | 4th |
| Lowest on record | 8.4 °C | 17th 2014 |
| Average this month | 20.9 °C | -0.1 °C |
| Long-term average | 21 °C | 21 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 40.5 °C | 19th |
| Highest on record | 43 °C | 22nd 2002 |
| Average this month | 38.5 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 37.6 °C | 37.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 4.8 mm | 17th |
| Total this month | 5 mm | 2.0 day(s) |
| Long-term average | 21.3 mm | 3.6 day(s) |
| Wettest on record | 114.2 mm | 2000 |
