Bower 7 Day Forecast
| Today | Sun Jun 21 | Mon Jun 22 | Tue Jun 23 | Wed Jun 24 | Thu Jun 25 | Fri Jun 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| Minimum | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C |
| Chance of Rain | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 6% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 2.2 - Low | 2.3 - Low | 2.5 - Low | 2.3 - Low | 2.2 - Low | 2.2 - Low | 2.3 - Low |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 12.5km/h | 7.3km/h | 5.3km/h | 4.1km/h | 3.5km/h | 4.4km/h | 4.6km/h |
| Wind 9am | SSW 15.5km/h | SW 7.2km/h | W 5.0km/h | WNW 5.0km/h | N 2.2km/h | ESE 3.2km/h | SE 2.9km/h |
| Wind 3pm | S 15.5km/h | SSE 10.8km/h | W 7.2km/h | NNE 5.0km/h | ENE 6.8km/h | ENE 7.9km/h | ENE 9.4km/h |
| Relative Humidity | 82.2% | 79.8% | 78.0% | 76.5% | 78.0% | 85.0% | 85.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Jun 16 | 10.8°C | 15.2°C | 7.0 mm |
| Wed Jun 17 | 13.1°C | 15.8°C | 1.6 mm |
| Thu Jun 18 | 7.2°C | 12.5°C | 10.8 mm |
| Fri Jun 19 | 8.1°C | 11.2°C | 4.2 mm |
| Sat Jun 20 | 7.6°C | °C | 7.2 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 193.5 mm | 45.9 day(s) |
| Total for 2026 | 200.7 mm | 48.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 66 mm | 28.0 day(s) |
| Wettest Day | 35.4 mm | Mar 2nd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 4.6 °C | Jan 20th |
| Highest Temperature | 44.5 °C | Jan 8th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | 5.1 °C | 6th |
| Lowest on record | -1.3 °C | 5th 1982 |
| Average this month | 8.6 °C | +2.9 °C |
| Long-term average | 5.7 °C | 5.7 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 21.2 °C | 12th |
| Highest on record | 24.8 °C | 5th 1998 |
| Average this month | 15.8 °C | +2.1 °C |
| Long-term average | 13.7 °C | 13.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 10.8 mm | 18th |
| Total this month | 59.5 mm | 12.0 day(s) |
| Long-term average | 51.5 mm | 13.8 day(s) |
| Wettest on record | 125.6 mm | 1991 |
