Roseworthy 7 Day Forecast
| Today | Sun Apr 26 | Mon Apr 27 | Tue Apr 28 | Wed Apr 29 | Thu Apr 30 | Fri May 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 28°C | 21°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C |
| Minimum | 17°C | 12°C | 10°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| Chance of Rain | 2% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.6 - Moderate | 4.2 - Moderate | 4.5 - Moderate | 4.6 - Moderate | 4.4 - Moderate | 4.3 - Moderate | 4.2 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 17.5km/h | 10.7km/h | 11.1km/h | 12.6km/h | 15.6km/h | 15.7km/h | 14.9km/h |
| Wind 9am | NNE 16.9km/h | NW 8.6km/h | E 9.7km/h | NE 11.9km/h | ENE 15.5km/h | NE 15.5km/h | NNE 14.4km/h |
| Wind 3pm | NW 24.5km/h | SW 16.2km/h | NE 14.8km/h | W 14.4km/h | NNE 18.0km/h | N 17.3km/h | NW 18.0km/h |
| Relative Humidity | 35.3% | 74.3% | 69.6% | 49.1% | 41.9% | 31.4% | 36.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Sun | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 15.3°C | 32.4°C | 0.0 mm |
| Wed Apr 22 | 14.3°C | 30.9°C | 0.0 mm |
| Thu Apr 23 | 12.9°C | 30°C | 0.0 mm |
| Fri Apr 24 | 12.7°C | 29.6°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for April | 78.9 mm | 18.9 day(s) |
| Total for 2026 | 62.6 mm | 23.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 13.2 mm | 7.0 day(s) |
| Wettest Day | 17.2 mm | Mar 17th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 5.3 °C | Mar 27th |
| Highest Temperature | 47.1 °C | Jan 8th |
Almanac for April
Minimum Temperature
| Lowest this month | 7.8 °C | 3rd |
| Lowest on record | 1 °C | 22nd 1999 |
| Average this month | 12.6 °C | +2 °C |
| Long-term average | 10.6 °C | 10.6 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 32.4 °C | 21st |
| Highest on record | 38.9 °C | 9th 2005 |
| Average this month | 24.9 °C | +0.7 °C |
| Long-term average | 24.2 °C | 24.2 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 4.6 mm | 10th |
| Total this month | 14 mm | 10.0 day(s) |
| Long-term average | 28.2 mm | 7.4 day(s) |
| Wettest on record | 80.8 mm | 2007 |
