Fish Creek 7 Day Forecast
| Today | Sun Oct 25 | Mon Oct 26 | Tue Oct 27 | Wed Oct 28 | Thu Oct 29 | Fri Oct 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 18°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C |
| Minimum | 15°C | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 9°C |
| Chance of Rain | 88% | 88% | 41% | 49% | 21% | 12% | 33% |
| Rain Amount | 20 - 25 mm | 20 - 25 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm |
| UV Index | 8.1 - Very High | 8 - Very High | 7.3 - High | 7.6 - High | 8.1 - Very High | 7.8 - High | 8.3 - Very High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 9.8km/h | 14.8km/h | 19.9km/h | 15.7km/h | 19.7km/h | 12.9km/h | 10.0km/h |
| Wind 9am | SSW 5.4km/h | SW 11.5km/h | W 21.2km/h | W 13.7km/h | WNW 19.8km/h | W 13.0km/h | E 7.6km/h |
| Wind 3pm | SE 12.2km/h | SW 21.2km/h | WSW 28.8km/h | WSW 24.1km/h | W 27.7km/h | SW 19.8km/h | SE 16.2km/h |
| Relative Humidity | 92.5% | 95.3% | 71.6% | 77.0% | 82.3% | 83.8% | 85.7% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Mon | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | 15.3°C | 27.5°C | 0.0 mm |
| Wed Oct 21 | 13.8°C | 20.4°C | 0.0 mm |
| Thu Oct 22 | 9°C | 28.8°C | 0.0 mm |
| Fri Oct 23 | 15.1°C | 28.9°C | 0.0 mm |
| Sat Oct 24 | 14.7°C | 16.9°C | 2.8 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for October | 713.2 mm | 158.2 day(s) |
| Total for 2026 | 618.4 mm | 143.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 563.8 mm | 142.0 day(s) |
| Wettest Day | 36 mm | Jul 14th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -2.5 °C | Jul 10th |
| Highest Temperature | 41.8 °C | Jan 9th |
Almanac for October
Minimum Temperature
| Lowest this month | -0.3 °C | 15th |
| Lowest on record | -0.9 °C | 23rd 2008 |
| Average this month | 9.4 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 8.5 °C | 8.5 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 28.8 °C | 23rd |
| Highest on record | 28.3 °C | 18th 2008 |
| Average this month | 20.4 °C | +1.7 °C |
| Long-term average | 18.7 °C | 18.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 21.8 mm | 2nd |
| Total this month | 45.6 mm | 7.0 day(s) |
| Long-term average | 78.4 mm | 16.1 day(s) |
| Wettest on record | 76.8 mm | 2007 |
