Geelong 7 Day Forecast
| Today | Mon Mar 23 | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | Fri Mar 27 | Sat Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 27°C | 24°C | 26°C | 26°C | 18°C | 16°C | 18°C |
| Minimum | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 12°C | 11°C | 13°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 31% | 41% | 72% | 59% | 44% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 10 - 15 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 7.3 - High | 7.5 - High | 6.8 - High | 6.7 - High | 6 - High | 6.3 - High | 6.6 - High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 9.7km/h | 12.1km/h | 10.2km/h | 11.4km/h | 23.6km/h | 28.1km/h | 19.8km/h |
| Wind 9am | E 7.2km/h | S 7.2km/h | SSE 8.6km/h | W 10.4km/h | SW 20.9km/h | SSW 28.4km/h | SSW 19.8km/h |
| Wind 3pm | E 9.0km/h | SE 15.1km/h | ENE 10.4km/h | W 11.5km/h | SSW 26.3km/h | SSW 29.2km/h | SSW 18.0km/h |
| Relative Humidity | 73.0% | 78.9% | 75.5% | 75.3% | 74.0% | 68.7% | 76.0% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Mar 18 | 10.7°C | 21.8°C | 0.2 mm |
| Thu Mar 19 | 15.1°C | 21.3°C | 0.0 mm |
| Fri Mar 20 | 12°C | 21.7°C | 0.0 mm |
| Sat Mar 21 | 11.8°C | 22.6°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for March | 92.4 mm | 20.2 day(s) |
| Total for 2026 | 46.8 mm | 8.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 97.6 mm | 14.0 day(s) |
| Wettest Day | 11 mm | Mar 3rd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 8.6 °C | Jan 23rd |
| Highest Temperature | 43.7 °C | Jan 9th |
Almanac for March
Minimum Temperature
| Lowest this month | 10.7 °C | 15th |
| Average this month | 14.2 °C | +0.7 °C |
| Long-term average | 13.5 °C | 13.5 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 30 °C | 1st |
| Average this month | 23.3 °C | -1 °C |
| Long-term average | 24.3 °C | 24.3 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 11 mm | 3rd |
| Total this month | 31.6 mm | 5.0 day(s) |
| Long-term average | 24.2 mm | 8.4 day(s) |
