Geelong 7 Day Forecast
| Today | Sat Nov 21 | Sun Nov 22 | Mon Nov 23 | Tue Nov 24 | Wed Nov 25 | Thu Nov 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 23°C | 24°C | 27°C | 21°C | 17°C | 23°C | 24°C |
| Minimum | 19°C | 16°C | 16°C | 14°C | 10°C | 10°C | 14°C |
| Chance of Rain | 40% | 12% | 22% | 10% | 4% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 10 - 15 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 9.7 - Very High | 9.6 - Very High | 10.3 - Very High | 8.9 - Very High | 8.8 - Very High | 9.6 - Very High | 9.1 - Very High |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 12.4km/h | 13.2km/h | 16.2km/h | 19.1km/h | 17.5km/h | 10.2km/h | 10.6km/h |
| Wind 9am | NE 14.4km/h | WSW 12.6km/h | NNE 17.3km/h | W 19.1km/h | SW 16.9km/h | E 9.0km/h | E 9.4km/h |
| Wind 3pm | NNE 12.6km/h | SSW 15.1km/h | N 20.9km/h | W 24.5km/h | SSE 18.7km/h | SE 9.7km/h | SE 15.5km/h |
| Relative Humidity | 81.8% | 79.4% | 72.2% | 63.0% | 60.6% | 59.5% | 65.0% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Fri | Wed | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Wed | Tue |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Nov 16 | 7.4°C | 15.8°C | 3.8 mm |
| Tue Nov 17 | 9.2°C | 18.6°C | 0.0 mm |
| Wed Nov 18 | 12.4°C | 19.6°C | 0.0 mm |
| Thu Nov 19 | 12.5°C | 22°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for November | 513.1 mm | 135.0 day(s) |
| Total for 2026 | 464.6 mm | 102.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 457.6 mm | 131.0 day(s) |
| Wettest Day | 42 mm | Oct 25th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 0.2 °C | Jul 10th |
| Highest Temperature | 43.7 °C | Jan 9th |
Almanac for November
Minimum Temperature
| Lowest this month | 6 °C | 8th |
| Average this month | 10.3 °C | -0.8 °C |
| Long-term average | 11.1 °C | 11.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 28.1 °C | 10th |
| Average this month | 19.1 °C | -2.8 °C |
| Long-term average | 21.9 °C | 21.9 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 13.2 mm | 14th |
| Total this month | 34 mm | 8.0 day(s) |
| Long-term average | 55.8 mm | 11.3 day(s) |
