Horsham 7 Day Forecast
| Today | Mon Mar 23 | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | Fri Mar 27 | Sat Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 29°C | 30°C | 29°C | 27°C | 18°C | 16°C | 19°C |
| Minimum | 14°C | 14°C | 17°C | 16°C | 10°C | 8°C | 9°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 25% | 25% | 45% | 26% | 5% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 7.9 - High | 8.2 - Very High | 7.9 - High | 7.2 - High | 6.4 - High | 7 - High | 6.9 - High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 12.9km/h | 10.8km/h | 10.7km/h | 14.5km/h | 26.4km/h | 26.1km/h | 18.5km/h |
| Wind 9am | E 12.2km/h | ESE 11.5km/h | E 10.4km/h | ESE 10.1km/h | SSW 25.2km/h | SSW 25.9km/h | S 17.3km/h |
| Wind 3pm | WNW 16.2km/h | NNW 12.6km/h | WNW 13.7km/h | WSW 22.3km/h | SSW 33.1km/h | SSW 31.3km/h | S 20.5km/h |
| Relative Humidity | 57.7% | 55.7% | 54.7% | 65.0% | 66.8% | 65.2% | 69.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Mar 18 | 14.1°C | 25.1°C | 0.0 mm |
| Thu Mar 19 | 12.9°C | °C | 0.0 mm |
| Fri Mar 20 | °C | 28°C | |
| Sat Mar 21 | 11.6°C | 28.9°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for March | 64.2 mm | 14.1 day(s) |
| Total for 2026 | 184.2 mm | 15.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 31.4 mm | 9.0 day(s) |
| Wettest Day | 96.4 mm | Feb 28th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 5 °C | Feb 2nd |
| Highest Temperature | 47.8 °C | Jan 27th |
Almanac for March
Minimum Temperature
| Lowest this month | 7.2 °C | 14th |
| Lowest on record | 1 °C | 18th 2004 |
| Average this month | 12.8 °C | +2.4 °C |
| Long-term average | 10.4 °C | 10.4 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 32.3 °C | 10th |
| Highest on record | 41.1 °C | 8th 2016 |
| Average this month | 25.7 °C | -1.4 °C |
| Long-term average | 27.1 °C | 27.1 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 38.2 mm | 1st |
| Total this month | 71 mm | 4.0 day(s) |
| Long-term average | 14.4 mm | 4.9 day(s) |
| Wettest on record | 41.6 mm | 2010 |
