Mirboo North 7 Day Forecast
| Today | Sat Jun 20 | Sun Jun 21 | Mon Jun 22 | Tue Jun 23 | Wed Jun 24 | Thu Jun 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 14°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Minimum | 9°C | 9°C | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C |
| Chance of Rain | 37% | 75% | 25% | 16% | 47% | 26% | 12% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 1.8 - Low | 1.5 - Low | 1.6 - Low | 1.6 - Low | 1.6 - Low | 1.5 - Low | 1.6 - Low |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 18.0km/h | 10.4km/h | 5.4km/h | 8.0km/h | 13.4km/h | 8.0km/h | 5.7km/h |
| Wind 9am | N 18.0km/h | W 10.4km/h | NE 4.7km/h | NNW 5.8km/h | NW 15.8km/h | NW 7.9km/h | NNE 5.4km/h |
| Wind 3pm | NW 17.6km/h | SSE 9.4km/h | S 6.5km/h | WNW 11.2km/h | W 14.8km/h | WSW 9.7km/h | NNW 5.8km/h |
| Relative Humidity | 75.8% | 95.9% | 88.3% | 88.7% | 86.0% | 82.7% | 86.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Fri | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Jun 15 | 3.8°C | 16.8°C | 0.2 mm |
| Tue Jun 16 | 7.7°C | 20.3°C | 0.0 mm |
| Wed Jun 17 | 9.1°C | 20°C | 0.2 mm |
| Thu Jun 18 | 10.9°C | 20.2°C | 0.0 mm |
| Fri Jun 19 | 6.9°C | 15.3°C | 0.4 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 373.8 mm | 79.7 day(s) |
| Total for 2026 | 333.4 mm | 81.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 216.2 mm | 54.0 day(s) |
| Wettest Day | 23.2 mm | May 8th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 0.3 °C | Apr 19th |
| Highest Temperature | 40.9 °C | Jan 9th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | 2.6 °C | 9th |
| Average this month | 7.6 °C | +3.2 °C |
| Long-term average | 4.4 °C | 4.4 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 21 °C | 12th |
| Average this month | 17 °C | +3.4 °C |
| Long-term average | 13.6 °C | 13.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 14 mm | 14th |
| Total this month | 39.8 mm | 12.0 day(s) |
| Long-term average | 77.2 mm | 18.1 day(s) |
