Paynesville 7 Day Forecast
| Today | Wed Apr 22 | Thu Apr 23 | Fri Apr 24 | Sat Apr 25 | Sun Apr 26 | Mon Apr 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 18°C | 18°C | 19°C | 22°C | 22°C | 20°C | 18°C |
| Minimum | 11°C | 10°C | 12°C | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.1 - Moderate | 4 - Moderate | 3.8 - Moderate | 4 - Moderate | 3.8 - Moderate | 3.5 - Moderate | 3.4 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 18.0km/h | 10.7km/h | 8.0km/h | 9.7km/h | 11.6km/h | 11.2km/h | 10.0km/h |
| Wind 9am | ENE 14.4km/h | NE 7.9km/h | N 4.3km/h | NNW 9.0km/h | NNW 11.5km/h | WNW 9.7km/h | NW 9.0km/h |
| Wind 3pm | E 25.9km/h | ESE 15.1km/h | ESE 13.0km/h | ESE 12.2km/h | N 11.2km/h | SSE 15.5km/h | SSE 14.0km/h |
| Relative Humidity | 80.5% | 84.6% | 79.0% | 70.9% | 62.2% | 70.5% | 82.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Sun | Fri |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Fri Apr 17 | 12°C | 17.3°C | 3.6 mm |
| Sat Apr 18 | 9.2°C | 17.2°C | 0.0 mm |
| Sun Apr 19 | 4.9°C | 18.2°C | 0.0 mm |
| Mon Apr 20 | 3.5°C | 19.9°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for April | 201.7 mm | 40.6 day(s) |
| Total for 2026 | 194 mm | 32.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 208 mm | 36.0 day(s) |
| Wettest Day | 30 mm | Jan 16th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 3.5 °C | Apr 20th |
| Highest Temperature | 41.2 °C | Jan 7th |
Almanac for April
Minimum Temperature
| Lowest this month | 3.5 °C | 20th |
| Lowest on record | 0.5 °C | 25th 1999 |
| Average this month | 10.1 °C | +1.2 °C |
| Long-term average | 8.9 °C | 8.9 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 31 °C | 1st |
| Highest on record | 37.5 °C | 4th 1986 |
| Average this month | 21 °C | +0.2 °C |
| Long-term average | 20.8 °C | 20.8 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 3.6 mm | 17th |
| Total this month | 5.4 mm | 4.0 day(s) |
| Long-term average | 57.7 mm | 12.7 day(s) |
| Wettest on record | 181 mm | 2004 |
