Trentham East 7 Day Forecast
| Today | Sun Jun 21 | Mon Jun 22 | Tue Jun 23 | Wed Jun 24 | Thu Jun 25 | Fri Jun 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Minimum | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 5°C | 4°C | 3°C |
| Chance of Rain | 74% | 33% | 4% | 13% | 12% | 1% | 1% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 1.7 - Low | 1.8 - Low | 1.9 - Low | 1.9 - Low | 1.6 - Low | 1.8 - Low | 1.9 - Low |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 16.2km/h | 12.6km/h | 7.3km/h | 11.1km/h | 9.5km/h | 7.8km/h | 8.8km/h |
| Wind 9am | SSW 17.3km/h | SSE 13.3km/h | NNW 4.3km/h | WNW 11.9km/h | WSW 9.0km/h | NE 7.6km/h | N 9.0km/h |
| Wind 3pm | S 15.5km/h | SE 11.2km/h | W 7.6km/h | W 9.7km/h | SSW 9.4km/h | NNE 6.5km/h | N 7.6km/h |
| Relative Humidity | 99.4% | 95.0% | 90.1% | 90.8% | 91.6% | 90.3% | 89.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Jun 16 | 10.5°C | 16.5°C | 4.2 mm |
| Wed Jun 17 | 13°C | 17°C | 6.6 mm |
| Thu Jun 18 | 14°C | °C | 1.0 mm |
| Fri Jun 19 | °C | °C |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 266.1 mm | 52.8 day(s) |
| Total for 2026 | 218 mm | 47.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 157.4 mm | 43.0 day(s) |
| Wettest Day | 42.4 mm | Mar 2nd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 0 °C | Apr 18th |
| Highest Temperature | 42 °C | Jan 27th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | 2.5 °C | 14th |
| Lowest on record | -4.9 °C | 12th 1972 |
| Average this month | 8.5 °C | +5 °C |
| Long-term average | 3.5 °C | 3.5 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 17 °C | 11th |
| Highest on record | 21.1 °C | 7th 1967 |
| Average this month | 14.7 °C | +2.1 °C |
| Long-term average | 12.6 °C | 12.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 11 mm | 5th |
| Total this month | 39.8 mm | 9.0 day(s) |
| Long-term average | 56.2 mm | 14.9 day(s) |
| Wettest on record | 136.2 mm | 1991 |
