Cadoux 7 Day Forecast
| Today | Mon Nov 23 | Tue Nov 24 | Wed Nov 25 | Thu Nov 26 | Fri Nov 27 | Sat Nov 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 32°C | 29°C | 29°C |
| Minimum | 12°C | 10°C | 11°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 10.7 - Very High | 10.4 - Very High | 11.2 - Extreme | 10.2 - Very High | 10.8 - Very High | 10.4 - Very High | 11.6 - Extreme |
| Fire Danger Rating | High | High | High | High | High | High | High |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 19.7km/h | 8.6km/h | 15.9km/h | 14.8km/h | 13.9km/h | 18.8km/h | 19.7km/h |
| Wind 9am | WSW 24.5km/h | SSE 9.4km/h | SSW 14.4km/h | SE 19.1km/h | ENE 12.6km/h | SSE 22.0km/h | SE 22.3km/h |
| Wind 3pm | WSW 22.3km/h | SW 7.2km/h | SW 20.9km/h | SSE 12.6km/h | W 11.2km/h | S 19.1km/h | SE 19.1km/h |
| Relative Humidity | 55.7% | 55.2% | 52.8% | 49.6% | 34.9% | 38.9% | 38.0% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Wed | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Wed | Tue |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Nov 18 | 13.2°C | 28°C | 0.2 mm |
| Thu Nov 19 | 13°C | 29°C | 0.0 mm |
| Fri Nov 20 | 13.7°C | °C | 0.0 mm |
| Sat Nov 21 | °C | 27.2°C | |
| Sun Nov 22 | 12.1°C | °C | 2.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for November | 376.3 mm | 77.5 day(s) |
| Total for 2026 | 311.6 mm | 64.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 408.4 mm | 84.0 day(s) |
| Wettest Day | 43.2 mm | Jul 19th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 1.9 °C | May 23rd |
| Highest Temperature | 42.1 °C | Jan 2nd |
Almanac for November
Minimum Temperature
| Lowest this month | 8.2 °C | 2nd |
| Lowest on record | 3.4 °C | 20th 1992 |
| Average this month | 12.5 °C | -0.7 °C |
| Long-term average | 13.2 °C | 13.2 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 36.4 °C | 5th |
| Highest on record | 42 °C | 22nd 1996 |
| Average this month | 28.6 °C | -0.7 °C |
| Long-term average | 29.3 °C | 29.3 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 2 mm | 22nd |
| Total this month | 2.4 mm | 3.0 day(s) |
| Long-term average | 13.3 mm | 3.5 day(s) |
| Wettest on record | 60.3 mm | 1983 |
