Esperance 7 Day Forecast
| Today | Sun Jul 26 | Mon Jul 27 | Tue Jul 28 | Wed Jul 29 | Thu Jul 30 | Fri Jul 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 17°C | 17°C | 15°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Minimum | 7°C | 11°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | 11°C |
| Chance of Rain | 0% | 19% | 43% | 11% | 2% | 0% | 2% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 2.8 - Low | 2.9 - Low | 2.8 - Low | 3 - Moderate | 3.2 - Moderate | 3 - Moderate | 3.5 - Moderate |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 15.3km/h | 31.3km/h | 23.1km/h | 10.0km/h | 11.3km/h | 15.6km/h | 14.6km/h |
| Wind 9am | NNW 16.9km/h | NNW 33.1km/h | SW 24.5km/h | SSE 10.4km/h | N 13.3km/h | N 20.2km/h | NNW 18.7km/h |
| Wind 3pm | NNW 13.3km/h | WNW 34.9km/h | SSW 22.3km/h | SSE 9.7km/h | NNE 10.1km/h | N 11.9km/h | NW 12.2km/h |
| Relative Humidity | 63.8% | 61.6% | 74.8% | 70.9% | 67.7% | 64.5% | 62.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Thu | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Thu |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Jul 21 | 7.4°C | 16.6°C | 0.0 mm |
| Wed Jul 22 | 9.5°C | 14.6°C | 1.0 mm |
| Thu Jul 23 | 8.8°C | 15.6°C | 10.8 mm |
| Fri Jul 24 | 5°C | 17.7°C | 0.0 mm |
| Sat Jul 25 | 4.8°C | 17.8°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for July | 371 mm | 78.4 day(s) |
| Total for 2026 | 348 mm | 78.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 441.6 mm | 80.0 day(s) |
| Wettest Day | 60.8 mm | Jun 16th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 4.5 °C | Jun 10th |
| Highest Temperature | 40.1 °C | Mar 8th |
Almanac for July
Minimum Temperature
| Lowest this month | 4.8 °C | 25th |
| Lowest on record | 1.4 °C | 10th 1997 |
| Average this month | 9.2 °C | +0.8 °C |
| Long-term average | 8.4 °C | 8.4 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 24.3 °C | 16th |
| Highest on record | 27.6 °C | 31st 1969 |
| Average this month | 18.2 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 17.3 °C | 17.3 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 12.4 mm | 2nd |
| Total this month | 47.8 mm | 11.0 day(s) |
| Long-term average | 97 mm | 17.3 day(s) |
| Wettest on record | 192.5 mm | 1972 |
