Kununurra 7 Day Forecast
| Today | Sat Oct 24 | Sun Oct 25 | Mon Oct 26 | Tue Oct 27 | Wed Oct 28 | Thu Oct 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 38°C | 38°C | 39°C | 40°C | 40°C | 39°C | 38°C |
| Minimum | 25°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Chance of Rain | 25% | 8% | 4% | 1% | 4% | 17% | 35% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 12.6 - Extreme | 12.5 - Extreme | 12.8 - Extreme | 12.8 - Extreme | 12.8 - Extreme | 13 - Extreme | 13.4 - Extreme |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 10.2km/h | 12.7km/h | 11.9km/h | 12.5km/h | 11.5km/h | 10.2km/h | 8.5km/h |
| Wind 9am | WNW 8.6km/h | WNW 12.2km/h | W 9.0km/h | WNW 9.4km/h | NW 8.3km/h | ENE 7.6km/h | ENE 7.6km/h |
| Wind 3pm | N 9.0km/h | NNW 14.4km/h | NNW 12.6km/h | NNW 12.6km/h | N 12.6km/h | NNE 13.3km/h | NNE 11.2km/h |
| Relative Humidity | 65.0% | 68.8% | 63.5% | 58.0% | 54.9% | 57.3% | 62.6% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Mon | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Oct 19 | 23.2°C | 40.8°C | 0.0 mm |
| Tue Oct 20 | 24.9°C | °C | 0.0 mm |
| Wed Oct 21 | °C | °C | |
| Thu Oct 22 | °C | 40°C | |
| Fri Oct 23 | 24.5°C | 40°C | 2.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for October | 647.1 mm | 51.9 day(s) |
| Total for 2026 | 824.2 mm | 60.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 552.8 mm | 57.0 day(s) |
| Wettest Day | 99.4 mm | Mar 5th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 4th |
| Lowest Temperature | 7.7 °C | Jul 29th |
| Highest Temperature | 42.3 °C | Oct 14th |
Almanac for October
Minimum Temperature
| Lowest this month | 20.8 °C | 12th |
| Lowest on record | 13.9 °C | 15th 2012 |
| Average this month | 23.8 °C | +0.5 °C |
| Long-term average | 23.3 °C | 23.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 42.3 °C | 14th |
| Highest on record | 43.9 °C | 23rd 2002 |
| Average this month | 39.5 °C | +0.6 °C |
| Long-term average | 38.9 °C | 38.9 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 2 mm | 23rd |
| Total this month | 2.6 mm | 3.0 day(s) |
| Long-term average | 22.2 mm | 3.8 day(s) |
| Wettest on record | 135 mm | 2010 |
