Mandurah 7 Day Forecast
| Wed Jan 21 | Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 36°C | 30°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 18°C |
| Minimum | 26°C | 21°C | 18°C | 15°C | 18°C | 16°C | 14°C |
| Chance of Rain | 0.0% | 2.5% | 4.8% | 1.0% | 37.8% | 21.6% | 0.0% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| UV Index | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | High | High | High | High | High | High | High |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 6.3km/h | 12.5km/h | 13.2km/h | 6.8km/h | 11.9km/h | 11.7km/h | 8.7km/h |
| Wind Direction | ESE | S | SSW | SSW | W | SW | SE |
| Relative Humidity | 33.0% | 49.5% | 60.3% | 58.6% | 64.8% | 55.9% | 60.1% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Thu Jan 15 | 21.4°C | 29.4°C | 0.0 mm |
| Fri Jan 16 | 18.1°C | 24.7°C | 0.0 mm |
| Sat Jan 17 | 15.9°C | 25.7°C | 0.0 mm |
| Sun Jan 18 | 17.7°C | 31.8°C | 0.0 mm |
| Mon Jan 19 | 23.8°C | 23.8°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to January | 14 mm | 2.7 day(s) |
| Total for 2026 | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 1.4 mm | 2.0 day(s) |
| Wettest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 15.8 °C | Jan 18th |
| Highest Temperature | 37.3 °C | Jan 20th |
Almanac for January
Minimum Temperature
| Lowest this month | 15.8 °C | 18th |
| Lowest on record | 12.1 °C | 13th 2003 |
| Average this month | 19.2 °C | +0.2 °C |
| Long-term average | 19 °C | 19 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 37.3 °C | 20th |
| Highest on record | 41.6 °C | 11th 2014 |
| Average this month | 30.8 °C | +1.1 °C |
| Long-term average | 29.7 °C | 29.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0 mm | 1st |
| Total this month | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Long-term average | 14 mm | 2.7 day(s) |
| Wettest on record | 75 mm | 2006 |
