Mardie 7 Day Forecast
| Today | Sat Dec 20 | Sun Dec 21 | Mon Dec 22 | Tue Dec 23 | Wed Dec 24 | Thu Dec 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 40°C | 41°C | 46°C | 42°C | 42°C | 41°C | 33°C |
| Minimum | 28°C | 27°C | 31°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Chance of Rain | 6.2% | 7.8% | 5.3% | 10.7% | 24.4% | 34.6% | 22.3% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.0 mm |
| UV Index | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | High | High | High | High | High | High | High |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 14.0km/h | 16.3km/h | 16.0km/h | 17.5km/h | 9.7km/h | 9.6km/h | 5.5km/h |
| Wind Direction | W | W | SSW | SE | S | SSW | SSE |
| Relative Humidity | 45.7% | 58.3% | 28.8% | 50.2% | 52.3% | 52.9% | 65.3% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sun |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Sun Dec 14 | 25°C | 40.1°C | 0.1 mm |
| Mon Dec 15 | 25°C | 36.4°C | 0.0 mm |
| Tue Dec 16 | 26.1°C | 38.6°C | 0.1 mm |
| Wed Dec 17 | 25.6°C | 39.6°C | 0.0 mm |
| Thu Dec 18 | 28.1°C | 28.1°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to December | 271.2 mm | 22.0 day(s) |
| Total for 2025 | 437.2 mm | 36.0 day(s) |
| Total to this Day 2024 | 120.8 mm | 21.0 day(s) |
| Wettest Day | 114.6 mm | Jan 20th |
| Lowest Temperature | 5.5 °C | Jul 30th |
| Highest Temperature | 45.8 °C | Feb 10th |
Almanac for December
Minimum Temperature
| Lowest this month | 23 °C | 14th |
| Lowest on record | 14.8 °C | 12th 1982 |
| Average this month | 25.1 °C | +1.9 °C |
| Long-term average | 23.2 °C | 23.2 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 45.1 °C | 9th |
| Highest on record | 48.8 °C | 26th 1986 |
| Average this month | 38.4 °C | +0.8 °C |
| Long-term average | 37.6 °C | 37.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0.4 mm | 1st |
| Total this month | 0.6 mm | 2.0 day(s) |
| Long-term average | 8.9 mm | 0.8 day(s) |
| Wettest on record | 171.3 mm | 1988 |
