Margaret River 7 Day Forecast
| Wed Jan 21 | Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 32°C | 25°C | 22°C | 23°C | 22°C | 21°C | 17°C |
| Minimum | 22°C | 18°C | 15°C | 13°C | 15°C | 13°C | 11°C |
| Chance of Rain | 0.0% | 5.9% | 7.0% | 7.8% | 48.6% | 29.8% | 3.8% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| UV Index | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | High | High | High | High | High | High | High |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 9.8km/h | 15.8km/h | 18.1km/h | 11.9km/h | 21.5km/h | 17.1km/h | 10.5km/h |
| Wind Direction | SSE | SSW | SW | WNW | W | SSW | SE |
| Relative Humidity | 45.9% | 67.4% | 65.6% | 68.5% | 71.9% | 65.6% | 77.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Thu Jan 15 | 17.6°C | 25.1°C | 0.0 mm |
| Fri Jan 16 | 12.6°C | 21.6°C | 0.1 mm |
| Sat Jan 17 | 11.4°C | 21.1°C | 0.0 mm |
| Sun Jan 18 | 14.2°C | 24.4°C | 0.0 mm |
| Mon Jan 19 | 19.2°C | 19.2°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to January | 12.3 mm | 2.2 day(s) |
| Total for 2026 | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 2.2 mm | 2.0 day(s) |
| Wettest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 6.9 °C | Jan 18th |
| Highest Temperature | 35.4 °C | Jan 4th |
Almanac for January
Minimum Temperature
| Lowest this month | 6.9 °C | 18th |
| Lowest on record | 4 °C | 11th 2002 |
| Average this month | 14 °C | -0.3 °C |
| Long-term average | 14.3 °C | 14.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 35.4 °C | 4th |
| Highest on record | 40.2 °C | 26th 2012 |
| Average this month | 31 °C | +0.6 °C |
| Long-term average | 30.4 °C | 30.4 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0 mm | 1st |
| Total this month | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Long-term average | 12.3 mm | 2.2 day(s) |
| Wettest on record | 75.6 mm | 2011 |
