Port Hedland 7 Day Forecast
| Today | Sat Sep 26 | Sun Sep 27 | Mon Sep 28 | Tue Sep 29 | Wed Sep 30 | Thu Oct 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 33°C | 33°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C |
| Minimum | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| Chance of Rain | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 10.7 - Very High | 10.6 - Very High | 11.2 - Extreme | 11.7 - Extreme | 12 - Extreme | 11.8 - Extreme | 11.6 - Extreme |
| Fire Danger Rating | High | High | High | High | High | High | High |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 13.3km/h | 13.7km/h | 15.1km/h | 16.3km/h | 17.6km/h | 20.6km/h | 18.6km/h |
| Wind 9am | NE 5.0km/h | NW 9.4km/h | W 10.8km/h | WSW 12.6km/h | WSW 14.8km/h | W 18.7km/h | SW 14.8km/h |
| Wind 3pm | NW 23.4km/h | NW 24.8km/h | NW 27.4km/h | WNW 27.4km/h | WNW 29.5km/h | WNW 32.4km/h | WNW 28.8km/h |
| Relative Humidity | 67.6% | 70.0% | 74.5% | 72.1% | 74.1% | 73.5% | 62.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Sun | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Sat |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Sep 21 | 20.3°C | 37.3°C | 0.0 mm |
| Tue Sep 22 | 20.6°C | 37.2°C | 0.0 mm |
| Wed Sep 23 | 20.4°C | °C | 0.0 mm |
| Thu Sep 24 | °C | 38.2°C | |
| Fri Sep 25 | 20.8°C | 37.5°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for September | 286.2 mm | 30.7 day(s) |
| Total for 2026 | 277.8 mm | 30.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 410 mm | 32.0 day(s) |
| Wettest Day | 70.2 mm | Feb 8th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 8.3 °C | Jun 19th |
| Highest Temperature | 45 °C | Feb 5th |
Almanac for September
Minimum Temperature
| Lowest this month | 14 °C | 7th |
| Lowest on record | 7.7 °C | 1st 2001 |
| Average this month | 18.5 °C | +2.8 °C |
| Long-term average | 15.7 °C | 15.7 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 40.6 °C | 15th |
| Highest on record | 42.2 °C | 30th 2006 |
| Average this month | 34.9 °C | +2.4 °C |
| Long-term average | 32.5 °C | 32.5 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0 mm | 1st |
| Total this month | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Long-term average | 1.3 mm | 1.7 day(s) |
| Wettest on record | 27.4 mm | 2006 |
