Johannesburg 7 Day Forecast
| Today | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | Fri Mar 27 | Sat Mar 28 | Sun Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Minimum | 17°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Chance of Rain | 58% | 49% | 44% | 37% | 38% | 44% | 43% |
| Rain Amount | 5 - 10 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 11 - Extreme | 10.7 - Very High | 11 - Extreme | 10.6 - Very High | 10.5 - Very High | 10.3 - Very High | 10.9 - Very High |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 9.9km/h | 8.5km/h | 6.8km/h | 4.6km/h | 5.3km/h | 6.6km/h | 6.2km/h |
| Wind 9am | N 13.3km/h | ENE 12.6km/h | N 10.4km/h | WNW 5.4km/h | NNE 6.8km/h | NNW 8.3km/h | WSW 6.5km/h |
| Wind 3pm | WNW 13.7km/h | NNE 6.5km/h | NW 6.5km/h | WSW 6.5km/h | NW 5.8km/h | W 6.8km/h | SW 7.2km/h |
| Relative Humidity | 89.8% | 86.8% | 87.6% | 82.5% | 78.0% | 79.7% | 75.7% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Request failed with status code 404
