Jerusalem 7 Day Forecast
| Today | Sat Jun 20 | Sun Jun 21 | Mon Jun 22 | Tue Jun 23 | Wed Jun 24 | Thu Jun 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| Minimum | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 11.5 - Extreme | 11.5 - Extreme | 11.6 - Extreme | 11.6 - Extreme | 12 - Extreme | 12 - Extreme | 12.1 - Extreme |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 12.2km/h | 10.5km/h | 13.7km/h | 13.4km/h | 12.2km/h | 14.8km/h | 14.0km/h |
| Wind 9am | WSW 7.2km/h | NW 4.7km/h | NW 7.2km/h | WNW 9.7km/h | W 6.8km/h | W 8.6km/h | W 8.6km/h |
| Wind 3pm | W 17.6km/h | NW 14.4km/h | NW 17.6km/h | WNW 16.9km/h | W 16.9km/h | WNW 21.2km/h | WNW 20.2km/h |
| Relative Humidity | 46.9% | 52.0% | 54.1% | 65.0% | 54.9% | 53.2% | 54.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Fri | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Request failed with status code 404
