Nadi 7 Day Forecast
| Today | Sat May 23 | Sun May 24 | Mon May 25 | Tue May 26 | Wed May 27 | Thu May 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Minimum | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| Chance of Rain | 42% | 38% | 53% | 65% | 48% | 13% | 14% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 15 - 20 mm | 20 - 25 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 8 - Very High | 8.1 - Very High | 7.9 - High | 7.9 - High | 7.7 - High | 7.8 - High | 7.8 - High |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 8.9km/h | 6.9km/h | 8.4km/h | 7.6km/h | 6.3km/h | 7.9km/h | 7.3km/h |
| Wind 9am | ENE 7.6km/h | E 6.1km/h | NE 7.2km/h | N 8.6km/h | S 5.0km/h | SSE 6.5km/h | SE 6.5km/h |
| Wind 3pm | NNW 17.3km/h | NW 13.0km/h | NNW 16.9km/h | NW 13.0km/h | WNW 13.7km/h | W 14.8km/h | WNW 13.0km/h |
| Relative Humidity | 81.5% | 85.4% | 87.8% | 88.0% | 82.5% | 80.3% | 80.2% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Fri | Mon | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Request failed with status code 404
