Tongatapu 7 Day Forecast
| Today | Wed Aug 26 | Thu Aug 27 | Fri Aug 28 | Sat Aug 29 | Sun Aug 30 | Mon Aug 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Minimum | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| Chance of Rain | 44% | 18% | 50% | 40% | 53% | 63% | 71% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 5 - 10 mm | 5 - 10 mm | 10 - 15 mm |
| UV Index | 8.4 - Very High | 8.6 - Very High | 9.4 - Very High | 9.4 - Very High | 9.5 - Very High | 9.8 - Very High | 10.3 - Very High |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 20.2km/h | 22.8km/h | 26.6km/h | 27.0km/h | 22.5km/h | 10.0km/h | 2.8km/h |
| Wind 9am | ESE 18.0km/h | ESE 23.0km/h | E 26.6km/h | E 27.7km/h | ENE 23.4km/h | N 12.2km/h | WNW 1.4km/h |
| Wind 3pm | ESE 25.2km/h | ESE 25.2km/h | E 31.7km/h | E 30.6km/h | NE 25.6km/h | NNW 11.5km/h | W 6.5km/h |
| Relative Humidity | 75.9% | 67.9% | 79.7% | 77.8% | 83.8% | 89.2% | 86.8% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Fri | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Fri | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Request failed with status code 404
