Brunei Darussalam 7 Day Forecast
| Today | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | Fri Mar 27 | Sat Mar 28 | Sun Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C |
| Minimum | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
| Chance of Rain | 0% | 15% | 33% | 35% | 37% | 44% | 46% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm |
| UV Index | 13.3 - Extreme | 13.5 - Extreme | 13.7 - Extreme | 13.9 - Extreme | 13.9 - Extreme | 13.9 - Extreme | 13.8 - Extreme |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 6.8km/h | 6.4km/h | 6.4km/h | 6.0km/h | 5.4km/h | 4.8km/h | 5.7km/h |
| Wind 9am | ENE 4.7km/h | E 4.0km/h | NE 4.0km/h | ENE 3.6km/h | E 4.0km/h | SE 4.3km/h | SE 5.0km/h |
| Wind 3pm | NW 12.2km/h | NNW 10.8km/h | NNW 11.2km/h | NNW 11.2km/h | NNW 10.4km/h | NW 8.6km/h | NW 10.4km/h |
| Relative Humidity | 82.5% | 81.3% | 83.2% | 83.9% | 84.0% | 85.0% | 86.3% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Request failed with status code 404
