Dili 7 Day Forecast
| Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C |
| Minimum | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C |
| Chance of Rain | 49.7% | 51.7% | 48.1% | 50.3% | 51.6% | 50.5% | 43.9% |
| Rain Amount | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.2 mm |
| UV Index | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 16.9km/h | 11.1km/h | 11.4km/h | 14.1km/h | 14.8km/h | 15.4km/h | 13.9km/h |
| Wind Direction | WSW | WNW | WNW | W | W | W | WSW |
| Relative Humidity | 80.5% | 80.7% | 81.7% | 82.2% | 83.5% | 82.1% | 83.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Thu | Thu |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Fri Jan 16 | 22.4°C | 28.6°C | 0.2 mm |
| Sat Jan 17 | 22.4°C | 26.9°C | 0.9 mm |
| Sun Jan 18 | 22.4°C | 26.6°C | 0.2 mm |
| Mon Jan 19 | 23.9°C | 26.7°C | 0.0 mm |
| Tue Jan 20 | 23.8°C | 23.8°C | 0.0 mm |
