Leinster Past 24 Hours
Total Rain | 0.0mm |
| Time | Temperature | Dew point | Relative humidity | Feels like | Wind MeanGusts | Pressure | Rainfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 AWST | 23.0°C | N/A | 40.0% | 23°C | E-22.7km/h | 36.4km/h | 1018.2hPa | 0.0 mm |
| 23:00 AWST | 22.1°C | N/A | 42.0% | 22.1°C | ENE-24.5km/h | 38.9km/h | 1018.2hPa | 0.0 mm |
| 00:00 AWST | 21.4°C | N/A | 46.0% | 21.4°C | ENE-24.5km/h | 39.2km/h | 1018.0hPa | 0.0 mm |
| 01:00 AWST | 20.9°C | N/A | 48.0% | 20.9°C | ENE-23.0km/h | 37.1km/h | 1017.5hPa | 0.0 mm |
| 02:00 AWST | 19.9°C | N/A | 49.0% | 19.9°C | NE-22.3km/h | 35.6km/h | 1016.7hPa | 0.0 mm |
| 03:00 AWST | 19.6°C | N/A | 49.0% | 19.6°C | NE-20.9km/h | 33.8km/h | 1016.6hPa | 0.0 mm |
| 04:00 AWST | 19.9°C | N/A | 47.0% | 19.9°C | NE-22.7km/h | 37.1km/h | 1016.8hPa | 0.0 mm |
| 05:00 AWST | 19.3°C | N/A | 48.0% | 19.3°C | NE-20.9km/h | 33.5km/h | 1016.9hPa | 0.0 mm |
| 06:00 AWST | 19.2°C | N/A | 47.0% | 19.2°C | NE-21.2km/h | 35.3km/h | 1017.1hPa | 0.0 mm |
| 07:00 AWST | 19.1°C | N/A | 46.0% | 19.1°C | NE-20.9km/h | 35.3km/h | 1017.4hPa | 0.0 mm |
| 08:00 AWST | 19.9°C | N/A | 45.0% | 19.9°C | NE-17.6km/h | 29.2km/h | 1017.8hPa | 0.0 mm |
| 09:00 AWST | 20.6°C | N/A | 43.0% | 20.6°C | NE-19.1km/h | 31.3km/h | 1017.5hPa | 0.0 mm |
| 10:00 AWST | 21.8°C | N/A | 41.0% | 21.8°C | NNE-17.3km/h | 28.1km/h | 1017.2hPa | 0.0 mm |
| 11:00 AWST | 23.1°C | N/A | 39.0% | 23.1°C | NNE-15.8km/h | 26.3km/h | 1016.5hPa | 0.0 mm |
| 12:00 AWST | 23.5°C | N/A | 39.0% | 23.5°C | NNE-14.4km/h | 24.5km/h | 1015.6hPa | 0.0 mm |
| 13:00 AWST | 23.8°C | N/A | 40.0% | 23.8°C | NNE-10.8km/h | 19.1km/h | 1014.7hPa | 0.0 mm |
| 14:00 AWST | 26.6°C | N/A | 32.0% | 26.6°C | NNE-11.9km/h | 21.6km/h | 1014.1hPa | 0.0 mm |
| 15:00 AWST | 26.9°C | N/A | 32.0% | 26.4°C | NNE-13.3km/h | 24.1km/h | 1014.0hPa | 0.0 mm |
| 16:00 AWST | 27.1°C | N/A | 31.0% | 26.5°C | NE-11.5km/h | 19.1km/h | 1013.9hPa | 0.0 mm |
| 17:00 AWST | 25.6°C | N/A | 34.0% | 25.6°C | ENE-12.6km/h | 19.1km/h | 1014.1hPa | 0.0 mm |
| 18:00 AWST | 24.4°C | N/A | 38.0% | 24.4°C | E-10.8km/h | 18.7km/h | 1014.3hPa | 0.0 mm |
| 19:00 AWST | 23.2°C | N/A | 40.0% | 23.2°C | E-12.2km/h | 18.0km/h | 1014.6hPa | 0.0 mm |
| 20:00 AWST | 22.5°C | N/A | 44.0% | 22.5°C | E-10.1km/h | 15.5km/h | 1015.0hPa | 0.0 mm |
| 21:00 AWST | 22.4°C | N/A | 45.0% | 22.4°C | E-12.6km/h | 20.2km/h | 1015.4hPa | 0.0 mm |
| 22:00 AWST | 22.2°C | N/A | 46.0% | 22.2°C | ENE-10.8km/h | 18.4km/h | 1015.4hPa | 0.0 mm |
| Total Rainfall (24 hours) | 0.0mm | |||||||
