| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 19.5 | 0.9 | 22.2 | -1.8 | 0.15 | |
| Sun 02/11/2025 | 19.1 | 2.3 | 25.1 | -3.7 | 0.16 | |
| Mon 03/11/2025 | 16.7 | 5.2 | 25.5 | -3.6 | 2.05 | |
| Tue 04/11/2025 | 14.5 | 4.4 | 23.7 | -4.8 | 0 | |
| Wed 05/11/2025 | 16.1 | 3 | 21.5 | -2.4 | 0.04 | |
| Thu 06/11/2025 | 18.5 | 2.3 | 23.5 | -2.7 | 0.14 | |
| Fri 07/11/2025 | 20.1 | 2.6 | 29.5 | -6.8 | 2.25 | |
| Sat 08/11/2025 | 18.4 | 2.4 | 25.5 | -4.7 | 0 | |
| Sun 09/11/2025 | 16.1 | 2.5 | 20.1 | -1.5 | 0.06 | |
| Mon 10/11/2025 | 16.5 | 4.1 | 25.9 | -5.3 | 0 | |
| Tue 11/11/2025 | 13.8 | 3.4 | 21.5 | -4.3 | 0.01 | |
| Wed 12/11/2025 | 13.1 | 5.6 | 23.4 | -4.7 | 0.09 | |
| Thu 13/11/2025 | 18.5 | 1.9 | 22 | -1.6 | 0.02 | |
| Fri 14/11/2025 | 17.3 | 2.9 | 22.9 | -2.7 | 0.13 | |
| Sat 15/11/2025 | 21.2 | 0 | 21.2 | 0 | 1.83 | |
| Sun 16/11/2025 | 18.9 | 3.1 | 26.6 | -4.6 | 0 | |
| Mon 17/11/2025 | 15.7 | 3.3 | 21.7 | -2.7 | 0 | |
| Tue 18/11/2025 | 17 | 3.8 | 24.1 | -3.3 | 0.07 | |
| Wed 19/11/2025 | 19.1 | 2.1 | 23 | -1.8 | 1.37 | |
| Thu 20/11/2025 | 19.4 | 0.7 | 20.7 | -0.6 | 0.85 | |
| Fri 21/11/2025 | 19.4 | 1.6 | 22.6 | -1.6 | 0.84 | |
| Sat 22/11/2025 | 20.1 | 1.6 | 24.5 | -2.8 | 4.93 | |
| Sun 23/11/2025 | 19.7 | 1.4 | 22.2 | -1.1 | 0 | |
| Mon 24/11/2025 | 19.2 | 2.8 | 27.4 | -5.4 | 2.61 | |
| Tue 25/11/2025 | 22.6 | 3.8 | 33.7 | -7.3 | 0.32 | |
| Wed 26/11/2025 | 21.7 | 2.5 | 27.5 | -3.3 | 0.02 | |
| Thu 27/11/2025 | 20.4 | 2.2 | 24.7 | -2.1 | 0 | |
| Fri 28/11/2025 | 21.4 | 3.5 | 30.3 | -5.4 | 0.46 | |
| Sat 29/11/2025 | 19 | 3.7 | 27 | -4.3 | 0 | |
| Sun 30/11/2025 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| November 2025 Average | 16.9 | 2.4 | 29.1 | 3.5 | ||
| Nov 1942-2025 Average | 16.7 | 27.4 | ||||
| Nov 1942-2025 Highest | 23.5 | 28th 2024 | 43.2 | 25th 1982 | ||
| Nov 1942-2025 Lowest | 5.1 | 22nd 1971 | 14.1 | 26th 1955 | ||
| November 2025 Total | 27.6 | 6 day(s) | ||||
| Nov 1942-2025 Average Total | 76.5 | 11 day(s) | ||||
| Nov 1942-2025 Wettest Total | 241.4 | 1998 | ||||
| Nov 1942-2025 Driest Total | 6.8 | 1944 | ||||
| Jan-Nov 2025 Total | 1718 | 164 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2025 Average Total | 1130 | 142.1 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales