| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 1.4 | 6.6 | 16.9 | -8.9 | 0 | |
| Tue 02/09/2025 | -0.8 | 8.3 | 16.4 | -8.9 | 0 | |
| Wed 03/09/2025 | 3.4 | 6.1 | 18.1 | -8.6 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 0.9 | 8.2 | 17.4 | -8.3 | 0 | |
| Fri 05/09/2025 | 5.6 | 6.2 | 18.6 | -6.8 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 3.6 | 7.8 | 21.1 | -9.7 | 0 | |
| Sun 07/09/2025 | 8.5 | 5.9 | 21.9 | -7.5 | 0.02 | |
| Mon 08/09/2025 | 11 | 2.4 | 17.9 | -4.5 | 18.38 | |
| Tue 09/09/2025 | 11.2 | 1.6 | 15.9 | -3.1 | 24.87 | |
| Wed 10/09/2025 | 5.7 | 2.8 | 12.5 | -4 | 1.88 | |
| Thu 11/09/2025 | 2.4 | 5.5 | 14.5 | -6.6 | 0.18 | |
| Fri 12/09/2025 | 0 | 7.7 | 16.7 | -9 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 0.7 | 8.3 | 18.4 | -9.4 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 1.9 | 8.8 | 21 | -10.3 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 10.3 | 3.3 | 17.6 | -4 | 11.09 | |
| Wed 17/09/2025 | 0.6 | 8.5 | 18.6 | -9.5 | 0 | |
| Thu 18/09/2025 | 1.2 | 7.9 | 18.4 | -9.3 | 0.76 | |
| Fri 19/09/2025 | 9.4 | 2.3 | 13.4 | -1.7 | 8.92 | |
| Sat 20/09/2025 | 1.2 | 6.5 | 14.4 | -6.7 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 3.6 | 5.6 | 14.7 | -5.5 | 0 | |
| Mon 22/09/2025 | -1.8 | 8.4 | 14.9 | -8.3 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 3.5 | 6.1 | 16.6 | -7 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 2.8 | 7.3 | 18.4 | -8.3 | 0 | |
| Thu 25/09/2025 | 6.4 | 7.2 | 22.4 | -8.8 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 9.4 | 6.7 | 24.4 | -8.3 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 10.7 | 5.9 | 24.4 | -7.8 | 0.03 | |
| Sun 28/09/2025 | 6 | 7.2 | 21 | -7.8 | 0.03 | |
| Mon 29/09/2025 | 4.1 | 10 | 25.6 | -11.5 | 0.03 | |
| Tue 30/09/2025 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 9.9 | 6.3 | 28 | 10.7 | ||
| Sep 1990-2025 Average | 11.8 | 27 | ||||
| Sep 1990-2025 Highest | 15.7 | 29th 2004 | 30.6 | 23rd 2017 | ||
| Sep 1990-2025 Lowest | -4.9 | 2nd 2012 | 6.2 | 12th 1991 | ||
| September 2025 Total | 2.8 | 1 day(s) | ||||
| Sep 1994-2025 Average Total | 70.1 | 9.5 day(s) | ||||
| Sep 1994-2025 Wettest Total | 117 | 2011 | ||||
| Sep 1994-2025 Driest Total | 2.6 | 2007 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 459.4 | 113 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 625.9 | 127.5 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total