| July 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/07/2026 | 8.9 | -8.9 | 15.5 | -15.5 | 3.0 mm | |
| Thu 02/07/2026 | 8.3 | -8.3 | 13.9 | -13.9 | 14.2 mm | |
| Fri 03/07/2026 | 6.8 | -6.8 | 10 | -10 | 0.0 mm | |
| Sat 04/07/2026 | 2.3 | -2.3 | 14.4 | -14.4 | 0.2 mm | |
| Sun 05/07/2026 | -2.9 | 2.9 | 10.2 | -10.2 | 0.0 mm | |
| Mon 06/07/2026 | 4.5 | -4.5 | 9.7 | -9.7 | 0.8 mm | |
| Tue 07/07/2026 | 1.1 | -1.1 | 10.4 | -10.4 | 0.0 mm | |
| Wed 08/07/2026 | 5.7 | -5.7 | 12.3 | -12.3 | 0.0 mm | |
| Thu 09/07/2026 | 1.6 | -1.6 | 11.3 | -11.3 | 0.0 mm | |
| Fri 10/07/2026 | -1.4 | 1.4 | 13.2 | -13.2 | 0.2 mm | |
| Sat 11/07/2026 | 1.2 | -1.2 | 12.5 | -12.5 | 0.4 mm | |
| Sun 12/07/2026 | 3.1 | -3.1 | 9.1 | -9.1 | 2.4 mm | |
| Mon 13/07/2026 | 5.3 | -5.3 | 10.1 | -10.1 | 0.0 mm | |
| Tue 14/07/2026 | 7 | -7 | 12.4 | -12.4 | 0.0 mm | |
| Wed 15/07/2026 | -0.5 | 0.5 | 13.6 | -13.6 | 0.0 mm | |
| Thu 16/07/2026 | -2.4 | 2.4 | 12.8 | -12.8 | 0.0 mm | |
| Fri 17/07/2026 | -1.3 | 1.3 | 15.5 | -15.5 | 0.0 mm | |
| Sat 18/07/2026 | -3.5 | 3.5 | 15.8 | -15.8 | 0.2 mm | |
| Sun 19/07/2026 | -6.2 | 6.2 | 16.1 | -16.1 | 0.0 mm | |
| Mon 20/07/2026 | -5.8 | 5.8 | 18.6 | -18.6 | 0.0 mm | |
| Tue 21/07/2026 | -5.2 | 5.2 | 17.8 | -17.8 | 0.0 mm | |
| Wed 22/07/2026 | -1.2 | 1.2 | 13.5 | -13.5 | 0.0 mm | |
| Thu 23/07/2026 | 3.3 | -3.3 | 13.1 | -13.1 | 0.0 mm | |
| Fri 24/07/2026 | -2.5 | 2.5 | 11 | -11 | 0.0 mm | |
| Sat 25/07/2026 | -1 | 1 | 15.1 | -15.1 | 0.0 mm | |
| Sun 26/07/2026 | -4.4 | 4.4 | 14.7 | -14.7 | 0.0 mm | |
| Mon 27/07/2026 | -2 | 2 | 14.8 | -14.8 | 0.0 mm | |
| Tue 28/07/2026 | 1 | -1 | 12.9 | -12.9 | 0.0 mm | |
| Wed 29/07/2026 | 6.5 | -6.5 | 10.5 | -10.5 | 0.0 mm | |
| Thu 30/07/2026 | -3.6 | 3.6 | 12.7 | -12.7 | 0.0 mm | |
| July 2026 Average | 0.8 | 0.5 | 13.1 | 1 | ||
| Jul 1990-2026 Average | 0.3 | 12.1 | ||||
| Jul 1990-2026 Highest | 10.6 | 4th 1992 | 18.6 | 20th 2026 | ||
| Jul 1990-2026 Lowest | -9.2 | 18th 1994 | 5.6 | 6th 2001 | ||
| July 2026 Total | 21.4 mm | 8 day(s) | ||||
| Jul 1986-2026 Average Total | 36.3 mm | 13.3 day(s) | ||||
| Jul 1986-2026 Wettest Total | 124.0 mm | Year 2025 | ||||
| Jul 1986-2026 Driest on record | 4.6 mm | Year 1997 | ||||
| Jan-Jul 2026 Total | 338.2 mm | 86 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jul | 376.6 mm | 88.8 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total