| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 25.9 | 5.4 | 36.9 | -5.6 | 0 | |
| Mon 02/02/2026 | 20.8 | 5.9 | 32.2 | -5.5 | 0 | |
| Tue 03/02/2026 | 22 | 6.2 | 33.7 | -5.5 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 24.9 | 5.5 | 36.9 | -6.5 | 0.01 | |
| Thu 05/02/2026 | 25.3 | 7.1 | 38.6 | -6.2 | 0.29 | |
| Fri 06/02/2026 | 27.1 | 5.2 | 37.2 | -4.9 | 0.94 | |
| Sat 07/02/2026 | 25.9 | 3.9 | 34.5 | -4.7 | 0.9 | |
| Sun 08/02/2026 | 24.1 | 3.4 | 32.1 | -4.6 | 17.1 | |
| Mon 09/02/2026 | 21.1 | 4.6 | 32.2 | -6.5 | 0.2 | |
| Tue 10/02/2026 | 22.4 | 6.4 | 36.2 | -7.4 | 0 | |
| Wed 11/02/2026 | 24.6 | 3.3 | 32.5 | -4.6 | 15.6 | |
| Thu 12/02/2026 | 22.4 | 2.9 | 30.8 | -5.5 | 1.21 | |
| Fri 13/02/2026 | 20.9 | 1 | 24.4 | -2.5 | 1.9 | |
| Sat 14/02/2026 | 19.5 | 2.7 | 26.5 | -4.3 | 1.51 | |
| Sun 15/02/2026 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0.02 | |
| Mon 16/02/2026 | 19.4 | 5.2 | 30.4 | -5.8 | 0 | |
| Tue 17/02/2026 | 20.8 | 5.8 | 32.9 | -6.3 | 0 | |
| Wed 18/02/2026 | 23.9 | 6.1 | 36.7 | -6.7 | 1.97 | |
| Thu 19/02/2026 | 27 | 4.7 | 36.9 | -5.2 | 0.69 | |
| Fri 20/02/2026 | 25.9 | 4.8 | 35.5 | -4.8 | 1.29 | |
| Sat 21/02/2026 | 24.2 | 5.2 | 34.4 | -5 | 0 | |
| Sun 22/02/2026 | 24.6 | 4.7 | 34.4 | -5.1 | 0.15 | |
| Mon 23/02/2026 | 25.1 | 2.8 | 30.6 | -2.7 | 0.01 | |
| February 2026 Average | 25.4 | 3.7 | 35.1 | 0.3 | ||
| Feb 1998-2025 Average | 21.7 | 34.8 | ||||
| Feb 1998-2025 Highest | 31 | 15th 2014 | 47.2 | 12th 2017 | ||
| Feb 1998-2025 Lowest | 10.3 | 3rd 2005 | 21.4 | 2nd 2018 | ||
| February 2026 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Feb 1998-2025 Average Total | 44.2 | 4.8 day(s) | ||||
| Feb 1998-2025 Wettest Total | 141 | 2009 | ||||
| Feb 1998-2025 Driest Total | 0 | 2019 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 0.6 | 1 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 95.6 | 10.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NSW
Mon 10:52 AEDT
Minor Flood Warning For The Paroo River (Nsw)
NSW
Mon 12:34 AEDT
Initial Flood Watch For Parts Of The Far North West Of New South Wales
NSW
Mon 22:58 AEDT
Severe Weather Warning (Heavy, Locally Intense Rainfall) for Upper Western and parts of Lower Western
NSW
Mon 22:58 AEDT
Severe Weather Warning (Heavy, Locally Intense Rainfall) for Upper Western and parts of Lower Western