| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 14.1 | 2.6 | 18.7 | -2 | 0.31 | |
| Tue 02/12/2025 | 16.1 | 2.9 | 21.9 | -2.9 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 20.2 | 1.8 | 24.3 | -2.3 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 22.6 | 2 | 28.7 | -4.1 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 23.2 | 1.9 | 27.7 | -2.6 | 0.05 | |
| Sat 06/12/2025 | 18.4 | 3.4 | 27.2 | -5.4 | 0.41 | |
| Sun 07/12/2025 | 19.2 | 1.4 | 22.7 | -2.1 | 0.16 | |
| Mon 08/12/2025 | 20.6 | 2 | 25.1 | -2.5 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 18.8 | 1.4 | 21.9 | -1.7 | 0.04 | |
| Wed 10/12/2025 | 19.8 | 1.1 | 22.2 | -1.3 | 1.38 | |
| Thu 11/12/2025 | 19.1 | 1.6 | 21.6 | -0.9 | 14.72 | |
| Fri 12/12/2025 | 17.4 | 2.3 | 23 | -3.3 | 0.08 | |
| December 2025 Average | 18.1 | 0.4 | 28.3 | 2.3 | ||
| Dec 1939-2024 Average | 17.7 | 26 | ||||
| Dec 1939-2024 Highest | 27.5 | 14th 2016 | 43.5 | 9th 2023 | ||
| Dec 1939-2024 Lowest | 8.2 | 7th 1943 | 17 | 10th 2002 | ||
| December 2025 Total | 5.4 | 3 day(s) | ||||
| Dec 1929-2024 Average Total | 73 | 10.6 day(s) | ||||
| Dec 1929-2024 Wettest Total | 359.2 | 1963 | ||||
| Dec 1929-2024 Driest Total | 0.8 | 2019 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 1352.6 | 140 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 1101.4 | 129.7 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total