| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 19.8 | -19.8 | 28.1 | -28.1 | 0.2 mm | |
| Mon 02/03/2026 | 21.8 | -21.8 | 28.9 | -28.9 | 0.0 mm | |
| Tue 03/03/2026 | 19.1 | -19.1 | 28.3 | -28.3 | 0.0 mm | |
| Wed 04/03/2026 | 19.9 | -19.9 | 28.9 | -28.9 | 0.0 mm | |
| Thu 05/03/2026 | 20.5 | -20.5 | 29.3 | -29.3 | 0.0 mm | |
| Fri 06/03/2026 | 22.4 | -22.4 | 28.9 | -28.9 | 8.8 mm | |
| Sat 07/03/2026 | 22.5 | -22.5 | 28.9 | -28.9 | 4.8 mm | |
| Sun 08/03/2026 | 20.7 | -20.7 | 26.6 | -26.6 | 0.0 mm | |
| Mon 09/03/2026 | 21.6 | -21.6 | 24.9 | -24.9 | 1.6 mm | |
| Tue 10/03/2026 | 21.3 | -21.3 | 27.3 | -27.3 | 4.8 mm | |
| Wed 11/03/2026 | 19.3 | -19.3 | 0 | 0.6 mm | ||
| Thu 12/03/2026 | 17.7 | -17.7 | 34.7 | -34.7 | ||
| Fri 13/03/2026 | 23 | -23 | 26.2 | -26.2 | 3.6 mm | |
| Sat 14/03/2026 | 20.1 | -20.1 | 26.7 | -26.7 | 12.6 mm | |
| Sun 15/03/2026 | 18.2 | -18.2 | 25.7 | -25.7 | 0.2 mm | |
| Mon 16/03/2026 | 17.9 | -17.9 | 27.2 | -27.2 | 0.0 mm | |
| Tue 17/03/2026 | 18.1 | -18.1 | 31.6 | -31.6 | 0.0 mm | |
| Wed 18/03/2026 | 19.3 | -19.3 | 28 | -28 | 0.0 mm | |
| Thu 19/03/2026 | 19.5 | -19.5 | 26 | -26 | 0.4 mm | |
| Fri 20/03/2026 | 17.9 | -17.9 | 27.1 | -27.1 | 8.4 mm | |
| Sat 21/03/2026 | 19.2 | -19.2 | 28.3 | -28.3 | 0.0 mm | |
| Sun 22/03/2026 | 19.1 | -19.1 | 27.6 | -27.6 | 0.8 mm | |
| Mon 23/03/2026 | 18.9 | -18.9 | 26.5 | -26.5 | 5.2 mm | |
| Tue 24/03/2026 | 20.2 | -20.2 | 27.2 | -27.2 | 17.8 mm | |
| Wed 25/03/2026 | 18.8 | -18.8 | 27.6 | -27.6 | 0.0 mm | |
| Thu 26/03/2026 | 18.2 | -18.2 | 30.7 | -30.7 | 0.0 mm | |
| Fri 27/03/2026 | 19.9 | -19.9 | 29.2 | -29.2 | 0.0 mm | |
| Sat 28/03/2026 | 14.1 | -14.1 | 24.7 | -24.7 | 0.0 mm | |
| Sun 29/03/2026 | 16.4 | -16.4 | 26.3 | -26.3 | 0.0 mm | |
| Mon 30/03/2026 | 18.2 | -18.2 | 26.3 | -26.3 | 0.0 mm | |
| Tue 31/03/2026 | 17.3 | -17.3 | 27.1 | -27.1 | 0.6 mm | |
| Mar 1998-2026 Highest | 23.3 | 21st 2017 | 37.8 | 16th 2014 | ||
| Mar 1998-2026 Lowest | 12.9 | 31st 2008 | 19.9 | 18th 2005 | ||
| March 2026 Total | 70.4 mm | 15 day(s) | ||||
| Mar 1998-2026 Wettest Total | 781.2 mm | Year 2017 | ||||
| Mar 1998-2026 Driest on record | 58.4 mm | Year 2008 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Mar | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total