| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 9.5 | 4.1 | 18 | -4.4 | 0.21 | |
| Tue 02/09/2025 | 10.4 | 3.6 | 19.1 | -5.1 | 0.08 | |
| Wed 03/09/2025 | 13.1 | 3.7 | 23.1 | -6.3 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 11.5 | 2.2 | 16.6 | -2.9 | 0.87 | |
| Fri 05/09/2025 | 8 | 4.9 | 18.3 | -5.4 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 12.1 | 4.1 | 20.9 | -4.7 | 0 | |
| Sun 07/09/2025 | 17.2 | 3.5 | 26.1 | -5.4 | 0.03 | |
| Mon 08/09/2025 | 16.9 | 3.7 | 26.6 | -6 | 0 | |
| Tue 09/09/2025 | 10.5 | 3.6 | 17 | -2.9 | 22.76 | |
| Wed 10/09/2025 | 10.2 | 2.5 | 15.6 | -2.9 | 72.83 | |
| Thu 11/09/2025 | 7 | 5.1 | 16.6 | -4.5 | 0 | |
| Fri 12/09/2025 | 8.5 | 5.2 | 19.1 | -5.4 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 10.5 | 5.1 | 22.6 | -7 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 13.9 | 4.7 | 25.4 | -6.8 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 15.1 | 3.9 | 22.8 | -3.8 | 1.45 | |
| Wed 17/09/2025 | 10.5 | 3.1 | 16.4 | -2.8 | 1.5 | |
| Thu 18/09/2025 | 9.6 | 6 | 23.5 | -7.9 | 0 | |
| Fri 19/09/2025 | 16.1 | 2.3 | 20.4 | -2 | 0 | |
| Sat 20/09/2025 | 11.1 | 4.4 | 20.9 | -5.4 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 9.5 | 4.7 | 16.6 | -2.4 | 8.13 | |
| Mon 22/09/2025 | 6.1 | 5 | 16.4 | -5.3 | 0.62 | |
| Tue 23/09/2025 | 10.6 | 4.5 | 20.1 | -5 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 11 | 5.8 | 23.6 | -6.8 | 0.91 | |
| Thu 25/09/2025 | 14.4 | 5.3 | 26.6 | -6.9 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 15.1 | 6.1 | 29.3 | -8.1 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 13.6 | 4.2 | 23.6 | -5.8 | 3.1 | |
| Sun 28/09/2025 | 12.7 | 1.7 | 16.8 | -2.4 | 0.82 | |
| Mon 29/09/2025 | 14 | 3.5 | 21.2 | -3.7 | 0 | |
| Tue 30/09/2025 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 15.4 | 4.5 | 24.3 | 4.9 | ||
| Sep 1990-2025 Average | 16 | 23.2 | ||||
| Sep 1990-2025 Highest | 22.1 | 20th 2023 | 35.4 | 18th 2023 | ||
| Sep 1990-2025 Lowest | 3.7 | 6th 1995 | 12.5 | 13th 1993 | ||
| September 2025 Total | 33.6 | 7 day(s) | ||||
| Sep 1994-2025 Average Total | 77.6 | 13 day(s) | ||||
| Sep 1994-2025 Wettest Total | 235 | 2022 | ||||
| Sep 1994-2025 Driest Total | 2.8 | 2017 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 1818.2 | 153 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 1255 | 139.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales