| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 12.3 | 4.9 | 21.9 | -4.7 | 0.02 | |
| Tue 02/12/2025 | 10.2 | 8.7 | 28.9 | -10 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 13.6 | 9.3 | 34.2 | -11.3 | 0.02 | |
| Thu 04/12/2025 | 14.8 | 11.6 | 38.5 | -12.1 | 0.02 | |
| Fri 05/12/2025 | 18.8 | 10.5 | 39.9 | -10.6 | 0.05 | |
| Sat 06/12/2025 | 18.5 | 5.5 | 35.6 | -11.6 | 0.03 | |
| Sun 07/12/2025 | 16.1 | 4.8 | 28.7 | -7.8 | 0.03 | |
| Mon 08/12/2025 | 16.5 | 8.1 | 36 | -11.4 | 0.03 | |
| Tue 09/12/2025 | 18.7 | 3.4 | 26.9 | -4.8 | 0.04 | |
| Wed 10/12/2025 | 17.4 | 2.7 | 22.1 | -2 | 1.85 | |
| December 2025 Average | 15.3 | -1.5 | 30.9 | 3.3 | ||
| Dec 1968-2024 Average | 16.8 | 27.6 | ||||
| Dec 1968-2024 Highest | 25 | 8th 1990 | 44.9 | 31st 2019 | ||
| Dec 1968-2024 Lowest | 6.3 | 16th 1994 | 17 | 9th 1994 | ||
| December 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Dec 1968-2024 Average Total | 66.9 | 10 day(s) | ||||
| Dec 1968-2024 Wettest Total | 260.7 | 1970 | ||||
| Dec 1968-2024 Driest Total | 5.2 | 2019 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 1084 | 131 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 890 | 117.7 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total