| May 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/05/2026 | 16 | -16 | 24.6 | -24.6 | 13.0 mm | |
| Sat 02/05/2026 | 15.2 | -15.2 | 25.3 | -25.3 | 9.4 mm | |
| Sun 03/05/2026 | 17.6 | -17.6 | 23.6 | -23.6 | 4.0 mm | |
| Mon 04/05/2026 | 18.4 | -18.4 | 24.9 | -24.9 | 17.4 mm | |
| Tue 05/05/2026 | 18.7 | -18.7 | 25.7 | -25.7 | 0.2 mm | |
| Wed 06/05/2026 | 14.6 | -14.6 | 22.6 | -22.6 | 6.8 mm | |
| Thu 07/05/2026 | 15.6 | -15.6 | 23.3 | -23.3 | 0.2 mm | |
| May 2026 Average | 16.6 | 4.3 | 24.3 | 2 | ||
| May 2014-2025 Average | 12.3 | 22.3 | ||||
| May 2014-2025 Highest | 21.6 | 10th 2016 | 27.9 | 4th 2018 | ||
| May 2014-2025 Lowest | 0.9 | 31st 2019 | 17.8 | 28th 2023 | ||
| May 2026 Total | 51.0 mm | 7 day(s) | ||||
| May 2014-2025 Average Total | 138.0 mm | 12.4 day(s) | ||||
| May 2014-2025 Wettest Total | 575.9 mm | Year 2025 | ||||
| May 2014-2025 Driest on record | 3.5 mm | Year 2016 | ||||
| Jan-May 2026 Total | 484.6 mm | 58 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end May | 987.1 mm | 76.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total