| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 7.6 | 5.2 | 19.7 | -6.9 | 0.06 | |
| Tue 02/09/2025 | 6 | 7.3 | 22 | -8.7 | 0.12 | |
| Wed 03/09/2025 | 10.1 | 5.3 | 22.7 | -7.3 | 0.02 | |
| Thu 04/09/2025 | 7.7 | 5.5 | 19.1 | -5.9 | 0 | |
| Fri 05/09/2025 | 9 | 5.6 | 20.2 | -5.6 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 8.6 | 7.1 | 25.6 | -9.9 | 0.11 | |
| Sun 07/09/2025 | 14.1 | 5.8 | 27.8 | -7.9 | 0.18 | |
| Mon 08/09/2025 | 15.6 | 4.4 | 24.8 | -4.8 | 0.3 | |
| Tue 09/09/2025 | 14.9 | 1.8 | 20.7 | -4 | 23.85 | |
| Wed 10/09/2025 | 9.4 | 3.4 | 16.6 | -3.8 | 13.96 | |
| Thu 11/09/2025 | 7.1 | 5.5 | 20.1 | -7.5 | 0.03 | |
| Fri 12/09/2025 | 8.9 | 5.2 | 21.1 | -7 | 0.13 | |
| Sat 13/09/2025 | 7.8 | 7.2 | 24.1 | -9.1 | 0.83 | |
| Sun 14/09/2025 | 9.9 | 7.4 | 26.5 | -9.2 | 0.18 | |
| Mon 15/09/2025 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 17 | 4.1 | 26.8 | -5.7 | 0.61 | |
| Wed 17/09/2025 | 7.4 | 7.2 | 22.1 | -7.5 | 0.02 | |
| Thu 18/09/2025 | 7.2 | 8.6 | 26.1 | -10.3 | 0.64 | |
| Fri 19/09/2025 | 13.8 | 4.5 | 22.2 | -3.9 | 3.06 | |
| Sat 20/09/2025 | 6.4 | 7.3 | 22.1 | -8.4 | 0.01 | |
| Sun 21/09/2025 | 7.8 | 6.6 | 22.1 | -7.7 | 3.19 | |
| Mon 22/09/2025 | 6 | 5.7 | 18.1 | -6.4 | 12.68 | |
| Tue 23/09/2025 | 6.1 | 8.2 | 26.1 | -11.8 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 8.4 | 7.7 | 25.5 | -9.4 | 0.04 | |
| Thu 25/09/2025 | 15.6 | 4.9 | 27.6 | -7.1 | 0.08 | |
| Fri 26/09/2025 | 18 | 3.9 | 27.1 | -5.2 | 0.26 | |
| Sat 27/09/2025 | 16.2 | 4.5 | 27.5 | -6.8 | 0.13 | |
| Sun 28/09/2025 | 14.3 | 3.5 | 23.9 | -6.1 | 0.21 | |
| Mon 29/09/2025 | 12.6 | 6.6 | 28.4 | -9.2 | 0.17 | |
| Tue 30/09/2025 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 14.7 | 5.6 | 29.4 | 8.5 | ||
| Sep 1994-2025 Average | 15.4 | 26.5 | ||||
| Sep 1994-2025 Highest | 22.7 | 24th 2017 | 34.4 | 18th 2023 | ||
| Sep 1994-2025 Lowest | 0.5 | 10th 2023 | 9.7 | 24th 1997 | ||
| September 2025 Total | 69 | 9 day(s) | ||||
| Sep 1994-2025 Average Total | 91.4 | 13.2 day(s) | ||||
| Sep 1994-2025 Wettest Total | 207.4 | 2006 | ||||
| Sep 1994-2025 Driest Total | 2 | 2003 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 1494.4 | 173 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 1148.5 | 151 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales